Diese Menschen haben für "STERNENREGEN" gespendet
| Datum | Name/Firma | Betrag |
|---|---|---|
| 17.07.2026 | Christiane K. | 10,00 € |
| 15.07.2026 | Sabine D. | 5,00 € |
| 15.07.2026 | Jutta W. | 5,00 € |
| 15.07.2026 | Michael und Carmen Z. | 20,00 € |
| 09.07.2026 | Karin B. | 10,00 € |
| 07.07.2026 | Steine 2026 | 1.432,48 € |
| 06.07.2026 | Anonym | 100,00 € |
| 02.07.2026 | Anonym | 15,00 € |
| 02.07.2026 | Globus Losheim,Weihnachtstombola | 1.435,71 € |
| 02.07.2026 | Antonino C. | 5,00 € |
| 01.07.2026 | Gisela W. | 5,00 € |
| 01.07.2026 | Erich und Marianne F. | 50,00 € |
| 01.07.2026 | Sabine D. | 10,00 € |
| 01.07.2026 | Anna Maria B. | 30,00 € |
| 01.07.2026 | Sigrid D. | 10,00 € |
| 01.07.2026 | Rose F. | 15,00 € |
| 01.07.2026 | Frank H. | 30,00 € |
| 26.06.2026 | Kirchenkreis An der Saar, Kollekte | 242,17 € |
| 17.06.2026 | Christiane K. | 10,00 € |
| 16.06.2026 | Wolfgang S.; Retirement Wolfgangs dear colleagues | 500,00 € |
| 15.06.2026 | Sabine D. | 5,00 € |
| 15.06.2026 | Jutta W. | 5,00 € |
| 15.06.2026 | Michael und Carmen Z. | 20,00 € |
| 12.06.2026 | Ulrike J. | 10,00 € |
| 11.06.2026 | KG Saarbrücken | 738,53 € |
| 10.06.2026 | Uwe und Ute S. | 100,00 € |
| 09.06.2026 | Karin B. | 10,00 € |
| 08.06.2026 | Orbis SE | 400,00 € |
| 08.06.2026 | Max-Öphüls Grundschule Am Homburg | 310,00 € |
| 05.06.2026 | Anonym | 100,00 € |
| 03.06.2026 | Lios Activity Saarbrücken-St. Johann e.V. | 1.500,00 € |
| 02.06.2026 | Anonym | 15,00 € |
| 02.06.2026 | Michael S. | 25,00 € |
| 02.06.2026 | Antonino C. | 5,00 € |
| 01.06.2026 | Peter und Judith B. | 100,00 € |
| 01.06.2026 | Erich und Marianne F. | 50,00 € |
| 01.06.2026 | Gisela W. | 5,00 € |
| 01.06.2026 | Anna Maria B. | 30,00 € |
| 01.06.2026 | Rose F. | 15,00 € |
| 01.06.2026 | Sigrid D. | 10,00 € |
| 01.06.2026 | Frank H. | 30,00 € |
| 27.05.2026 | Wolfgang G., DJK Sportfest | 165,50 € |
| 27.05.2026 | Wolfgang G., Ökum. Gottesdienst Gangelbrunnen | 279,32 € |
| 19.05.2026 | Christiane K. | 10,00 € |
| 22.05.2026 | Karin Liliane L. | 740,00 € |
| 18.05.2026 | Erich Gerhard S. | 30,00 € |
| 15.05.2026 | Michael und Carmen Z. | 20,00 € |
| 15.05.2026 | Sabine D. | 5,00 € |
| 15.05.2025 | Jutta W. | 5,00 € |
| 15.05.2026 | Schwamm; Saarbrücken | 3.295,35 € |
| 12.05.2026 | Roland und Rosemarie L. | 20,00 € |
| 11.05.2026 | Karin B. | 10,00 € |
| 08.05.2026 | Jutta S.; Abijahrgang 20 MPU Saarlouis | 136,25 € |
| 06.05.2026 | Gasthaus Tick Tack | 262,21 € |
| 04.05.2026 | Gisela W. | 5,00 € |
| 04.05.2026 | Erich und Marianne F. | 50,00 € |
| 04.05.2026 | Anonym | 15,00 € |
| 04.05.2026 | Anna Maria B. | 30,00 € |
| 04.05.2026 | Rose F. | 15,00 € |
| 04.05.2026 | Anonym | 100,00 € |
| 04.05.2026 | Sigrid D. | 10,00 € |
| 04.05.2026 | Antonino C. | 5,00 € |
| 04.05.2026 | Frank H. | 30,00 € |
| 04.05.2026 | Erich Gerhard S. | 30,00 € |
| 30.04.2026 | Jorg E. | 150,00 € |
| 30.04.2026 | Wolfgang G. Ev. Kreuzkirche Ormesheim | 150,00 € |
| 22.04.2026 | Lenert GmbH; IKK Brot | 800,00 € |
| 21.04.2026 | Kai Uwe S.; IKK Brot | 133,00 € |
| 21.04.2026 | Kai Uwe S.; IKK Brot | 150,00 € |
| 20.04.2026 | Markus K. | 50,00 € |
| 17.04.2026 | Christiane K. | 10,00 € |
| 15.04.2026 | Sabine D. | 5,00 € |
| 15.04.2026 | Jutta W. | 5,00 € |
| 15.04.2026 | Michael und Carmen Z. | 20,00 € |
| 13.04.2026 | Erich S. | 20,00 € |
| 10.04.2026 | Handwerkerverein Kastel; Klepperkinder | 407,00 € |
| 09.04.2026 | Ulrike J. | 10,00 € |
| 09.04.2026 | Karin B. | 10,00 € |
| 07.04.2026 | Anonym | 1.100,00 € |
| 07.04.2026 | Heinz-Dieter R. | 100,00 € |
| 07.04.2026 | Anonym | 100,00 € |
| 07.04.2026 | Anonym | 15,00 € |
| 02.04.2026 | Antonino C. | 5,00 € |
| 01.04.2026 | Erich und Marianne F. | 50,00 € |
| 01.04.2026 | Gisela W. | 5,00 € |
| 01.04.2026 | Sabine D. | 10,00 € |
| 01.04.2026 | Anna Maria B. | 30,00 € |
| 01.04.2026 | Sigrid D. | 10,00 € |
| 01.04.2026 | Rose F. | 15,00 € |
| 01.04.2026 | Frank H. | 30,00 € |
| 30.03.2026 | Patrick E. | 50,00 € |
| 27.03.2026 | Kirchenkreisverband An der Saar KoR | 180,00 € |
| 27.03.2026 | Kirchenkreisverband An der Saar KoR | 172,61 € |
| 26.03.2026 | Metalvalor | 80,00 € |
| 25.03.2026 | Erich S. | 15,00 € |
| 24.03.2026 | DJ Crazy KK | 1.558,44 € |
| 19.03.2026 | Marion K. | 25,00 € |
| 17.03.2026 | Christiane K. | 10,00 € |
| 17.03.2026 | Globus HH DWB, Tombola 09.03. | 1.000,00 € |
| 16.03.2026 | Prorends Logistik GBR, Dart Event | 1.650,00 € |
| 16.03.2026 | Brahim N. | 10,00 € |
| 16.03.2026 | Erich S. | 30,00 € |
| 16.03.2026 | Sabine D. | 5,00 € |
| 16.03.2026 | Isabell N. | 25,00 € |
| 16.03.2026 | Jutta W. | 5,00 € |
| 16.03.2026 | Michael und Carmen Z. | 20,00 € |
| 09.03.2026 | Johannes B. | 1.000,00 € |
| 09.03.2026 | Karin B. | 10,00 € |
| 06.03.2026 | Kath. Kirchengem. Wadgassen; Kirmes Jugend Hostenbach | 3.000,00 € |
| 05.03.2026 | Albrecht Ackermann; IKK Brot | 80,00 € |
| 04.03.2026 | Anonym | 100,00 € |
| 04.03.2026 | Tanzschule Bootz-Ohlmann GmbH | 2.424,24 € |
| 02.03.2026 | Antonino C. | 5,00 € |
| 02.03.2026 | Gisela W. | 5,00 € |
| 02.03.2026 | Erich und Marianne F. | 50,00 € |
| 02.03.2026 | Sabine D. | 10,00 € |
| 02.03.2026 | Anonym | 15,00 € |
| 02.03.2026 | Anna Maria B. | 30,00 € |
| 02.03.2026 | Peter W. | 27,00 € |
| 02.03.2026 | Rose F. | 15,00 € |
| 02.03.2026 | Sigrid D. | 10,00 € |
| 02.03.2026 | Frank H. | 30,00 € |
| 27.02.2026 | Anne D. | 20,00 € |
| 26.02.2026 | Isabelle N. | 25,00 € |
| 25.02.2026 | Caroline C. | 100,00 € |
| 24.02.2026 | Wolfgang G; Ev. Kirchenkaffee Ormesheim | 100,00 € |
| 23.02.2026 | Ralf Z. | 20,00 € |
| 17.02.2026 | Christiane K. | 10,00 € |
| 16.02.2026 | Sabine D. | 5,00 € |
| 16.02.2026 | Michael und Carmen Z. | 20,00 € |
| 16.02.2026 | Jutta W. | 5,00 € |
| 12.02.2026 | Becker, Dachdeckerei GmbH | 500,00 € |
| 11.02.2026 | Obst-. U.Gartenbauv. Furweiler e.V. | 1.100,00 € |
| 10.02.2026 | Brahim N. | 100,00 € |
| 09.02.2026 | Karin B. | 10,00 € |
| 09.02.2026 | Josef Welling GmbH, IKK Brot | 310,00 € |
| 05.02.2026 | Bäckerei Schäfer GmbH, IKK Brot | 282,60 € |
CLASSIC ROCK RADIO
Die besten Rocksongs für das Saarland
www.classicrock-radio.de»