Diese Menschen haben für "STERNENREGEN" gespendet
| Datum | Name/Firma | Betrag |
|---|---|---|
| 17.04.2026 | Christiane K. | 10,00 € |
| 15.04.2026 | Sabine D. | 5,00 € |
| 15.04.2026 | Jutta W. | 5,00 € |
| 15.04.2026 | Michael und Carmen Z. | 20,00 € |
| 13.04.2026 | Erich S. | 20,00 € |
| 10.04.2026 | Handwerkerverein Kastel; Klepperkinder | 407,00 € |
| 09.04.2026 | Ulrike J. | 10,00 € |
| 09.04.2026 | Karin B. | 10,00 € |
| 07.04.2026 | Anonym | 1.100,00 € |
| 07.04.2026 | Heinz-Dieter R. | 100,00 € |
| 07.04.2026 | Anonym | 100,00 € |
| 07.04.2026 | Anonym | 15,00 € |
| 02.04.2026 | Antonino C. | 5,00 € |
| 01.04.2026 | Erich und Marianne F. | 50,00 € |
| 01.04.2026 | Gisela W. | 5,00 € |
| 01.04.2026 | Sabine D. | 10,00 € |
| 01.04.2026 | Anna Maria B. | 30,00 € |
| 01.04.2026 | Sigrid D. | 10,00 € |
| 01.04.2026 | Rose F. | 15,00 € |
| 01.04.2026 | Frank H. | 30,00 € |
| 30.03.2026 | Patrick E. | 50,00 € |
| 27.03.2026 | Kirchenkreisverband An der Saar KoR | 180,00 € |
| 27.03.2026 | Kirchenkreisverband An der Saar KoR | 172,61 € |
| 26.03.2026 | Metalvalor | 80,00 € |
| 25.03.2026 | Erich S. | 15,00 € |
| 24.03.2026 | DJ Crazy KK | 1.558,44 € |
| 19.03.2026 | Marion K. | 25,00 € |
| 17.03.2026 | Christiane K. | 10,00 € |
| 17.03.2026 | Globus HH DWB, Tombola 09.03. | 1.000,00 € |
| 16.03.2026 | Prorends Logistik GBR, Dart Event | 1.650,00 € |
| 16.03.2026 | Brahim N. | 10,00 € |
| 16.03.2026 | Erich S. | 30,00 € |
| 16.03.2026 | Sabine D. | 5,00 € |
| 16.03.2026 | Isabell N. | 25,00 € |
| 16.03.2026 | Jutta W. | 5,00 € |
| 16.03.2026 | Michael und Carmen Z. | 20,00 € |
| 09.03.2026 | Johannes B. | 1.000,00 € |
| 09.03.2026 | Karin B. | 10,00 € |
| 06.03.2026 | Kath. Kirchengem. Wadgassen; Kirmes Jugend Hostenbach | 3.000,00 € |
| 05.03.2026 | Albrecht Ackermann; IKK Brot | 80,00 € |
| 04.03.2026 | Anonym | 100,00 € |
| 04.03.2026 | Tanzschule Bootz-Ohlmann GmbH | 2.424,24 € |
| 02.03.2026 | Antonino C. | 5,00 € |
| 02.03.2026 | Gisela W. | 5,00 € |
| 02.03.2026 | Erich und Marianne F. | 50,00 € |
| 02.03.2026 | Sabine D. | 10,00 € |
| 02.03.2026 | Anonym | 15,00 € |
| 02.03.2026 | Anna Maria B. | 30,00 € |
| 02.03.2026 | Peter W. | 27,00 € |
| 02.03.2026 | Rose F. | 15,00 € |
| 02.03.2026 | Sigrid D. | 10,00 € |
| 02.03.2026 | Frank H. | 30,00 € |
| 27.02.2026 | Anne D. | 20,00 € |
| 26.02.2026 | Isabelle N. | 25,00 € |
| 25.02.2026 | Caroline C. | 100,00 € |
| 24.02.2026 | Wolfgang G; Ev. Kirchenkaffee Ormesheim | 100,00 € |
| 23.02.2026 | Ralf Z. | 20,00 € |
| 17.02.2026 | Christiane K. | 10,00 € |
| 16.02.2026 | Sabine D. | 5,00 € |
| 16.02.2026 | Michael und Carmen Z. | 20,00 € |
| 16.02.2026 | Jutta W. | 5,00 € |
| 12.02.2026 | Becker, Dachdeckerei GmbH | 500,00 € |
| 11.02.2026 | Obst-. U.Gartenbauv. Furweiler e.V. | 1.100,00 € |
| 10.02.2026 | Brahim N. | 100,00 € |
| 09.02.2026 | Karin B. | 10,00 € |
| 09.02.2026 | Josef Welling GmbH, IKK Brot | 310,00 € |
| 05.02.2026 | Bäckerei Schäfer GmbH, IKK Brot | 282,60 € |
CLASSIC ROCK RADIO
Die besten Rocksongs für das Saarland
www.classicrock-radio.de»