Diese Menschen haben für "STERNENREGEN" gespendet
Datum | Name/Firma | Betrag |
16.09.2024 | Michael und Carmen Z. | 20,00 € |
16.09.2024 | Sabine D. | 5,00 € |
16.09.2024 | Jutta W. | 5,00 € |
11.09.2024 | Gabrielle M. | 200,00 € |
09.09.2024 | Alban und Christiane H. | 60,00 € |
09.09.2024 | Jutta V. | 40,00 € |
09.09.2024 | Karin B. | 10,00 € |
04.09.2024 | Anonym | 100,00 € |
02.09.2024 | Querbeat | 50,00 € |
02.09.2024 | Anna Maria B. | 30,00 € |
02.09.2024 | Sigrid D. | 10,00 € |
02.09.2024 | Anonym | 15,00 € |
02.09.2024 | Helene P. | 20,00 € |
02.09.2024 | Erich und Marianne F. | 25,00 € |
02.09.2024 | Frank H. | 30,00 € |
02.09.2024 | Gisela W. | 5,00 € |
02.09.2024 | Antonino C. | 5,00 € |
30.08.2024 | Peter und Heike L. | 50,00 € |
29.08.2024 | dean+david Saarbrücken | 27,00 € |
26.08.2024 | Martin P. | 15,00 € |
23.08.2024 | Peter W. | 27,00 € |
19.08.2024 | Christiane K. | 10,00 € |
16.08.2024 | Michael und Carmen Z. | 20,00 € |
16.08.2024 | Jutta W. | 5,00 € |
16.08.2024 | Sabine D. | 5,00 € |
14.08.2024 | Kollekte Trauung Johanna und Niklas | 117,35 € |
12.08.2024 | Matthias und Jutta K. | 800,00 € |
12.08.2024 | Anonym | 500,00 € |
09.08.2024 | Ministerium für Arbeit und Soziales | 1.000,00 € |
09.08.2024 | Karin B. | 10,00 € |
08.08.2024 | Gartenfest 24 Püttlingen | 400,00 € |
06.08.2024 | Heinz-Dieter R. | 100,00 € |
05.08.2024 | Anonym | 100,00 € |
02.08.2024 | Anonym | 15,00 € |
02.08.2024 | Victor B. | 10,00 € |
02.08.2024 | Antonino C. | 5,00 € |
01.08.2024 | Anna Maria B. | 30,00 € |
01.08.2024 | Frank H. | 30,00 € |
01.08.2024 | Erich und Marianne F. | 25,00 € |
01.08.2024 | Sigrid D. | 10,00 € |
01.08.2024 | Gisela W. | 5,00 € |
25.07.2024 | Kay F. und Sabine D. | 300,00 € |
22.07.2024 | Markus M. | 135,00 € |
22.07.2024 | Anonym | 100,00 € |
19.07.2024 | Erich S. | 30,00 € |
17.07.2024 | Christiane K. | 10,00 € |
15.07.2024 | Michael und Carmen Z. | 20,00 € |
15.07.2024 | Sabine D. | 5,00 € |
15.07.2024 | Jutta W. | 5,00 € |
11.07.2024 | Metalvalor | 5,00 € |
10.07.2024 | Klasse 3+4 Grundschule Am Homburg | 261,60 € |
10.07.2024 | Julia W. Taufe | 100,00 € |
09.07.2024 | Armella-Lucia V. | 1.000,00 € |
09.07.2024 | Alte Oldenburger Krankenvers. | 200,00 € |
09.07.2024 | Metalvalor | 49,00 € |
09.07.2024 | Karin B. | 10,00 € |
04.07.2024 | Anonym | 100,00 € |
03.07.2024 | Ökumen. Gottesdienst Ommersheim | 73,50 € |
02.07.2024 | Anonym | 15,00 € |
02.07.2024 | Telefonspenden Radio Salü | 10,00 € |
02.07.2024 | Antonino C. | 5,00 € |
01.07.2024 | Anna Maria B. | 30,00 € |
01.07.2024 | Frank H. | 30,00 € |
01.07.2024 | Erich und Marianne F. | 25,00 € |
01.07.2024 | Sigrid D. | 10,00 € |
01.07.2024 | Gisela W. | 5,00 € |
28.06.2024 | Sabine D. | 10,00 € |
27.06.2024 | N-Thuasiastisch E.V. | 300,00 € |
25.06.2024 | Metal Valor | 5,00 € |
25.06.2024 | Helmut M. | 100,00 € |
25.06.2024 | Ursula S. | 20,00 € |
25.06.2024 | Dana F. | 100,00 € |
25.06.2024 | Mareile B. | 50,00 € |
18.06.2024 | Metal Valor | 16,00 € |
18.06.2024 | Metal Valor | 11,00 € |
18.06.2024 | Christiane K. | 10,00 € |
17.06.2024 | Dennis K. | 50,00 € |
17.06.2024 | Michael und Carmen Z. | 20,00 € |
17.06.2024 | Jutta W. | 5,00 € |
17.06.2024 | Sabine D. | 5,00 € |
17.06.2024 | Radio Salü Telefonspenden | 10,00 € |
10.06.2024 | Karin B. | 10,00 € |
10.06.2024 | Artur und Saskia O. | 20,00 € |
06.06.2024 | Kath. Kirchengem.Wadgassen St. Wolfram | 2.000,00 € |
04.06.2024 | Anonym | 100,00 € |
31.05.2024 | Schwamm & Cie mbH | 510,55 € |
31.05.2024 | Jörg E. | 50,00 € |
01.06.2024 | Gisela W. | 5,00 € |
01.06.2024 | Erich und Marianne F. | 25,00 € |
01.06.2024 | Anna Maria B. | 30,00 € |
01.06.2024 | Anonym | 15,00 € |
01.06.2024 | Kita St. Willibrord Siersburg | 100,00 € |
01.06.2024 | Sigrid D. | 10,00 € |
01.06.2024 | Frank H. | 30,00 € |
01.06.2024 | Antonino C. | 5,00 € |
17.05.2024 | Christiane K. | 10,00 € |
16.05.2024 | Förderv. Rotary Club Dillingen Saargau e.V.; Frühlingsfest | 500,00 € |
15.05.2024 | Stadtwerke Saarbrücker Bäder GmbH | 1.000,00 € |
15.05.2024 | Sabine D. | 5,00 € |
15.05.2024 | Michael und Carmen Z. | 20,00 € |
15.05.2024 | Jutta W. | 5,00 € |
13.05.2024 | Katholischer Arbeiterverein Sankt Josef | 480,00 € |
13.05.2024 | Erich S. | 20,00 € |
10.05.2024 | Karin B. | 10,00 € |
10.05.2024 | Artur und Saskia O. | 20,00 € |
08.05.2024 | Margareta W. | 30,00 € |
07.05.2024 | Peter W. | 27,00 € |
06.05.2024 | Anonym | 100,00 € |
02.05.2024 | Gisela W. | 5,00 € |
02.05.2024 | Erich und Marianne F. | 25,00 € |
02.05.2024 | Anonym | 15,00 € |
02.05.2024 | Anna Maria B. | 30,00 € |
02.05.2024 | Sigrid D. | 10,00 € |
02.05.2024 | Antonino C. | 5,00 € |
02.05.2024 | Frank H. | 30,00 € |
18.04.2024 | Saarmariter e.V. | 1.000,00 € |
18.04.2024 | Metalvalor Frankreich | 16,00 € |
18.04.2024 | Susanne W. | 100,00 € |
17.04.2024 | Christiane K. | 10,00 € |
15.04.2024 | Johannes H.;Klepperaktion Alschbach Karwoche | 130,00 € |
15.04.2024 | Sabine D. | 5,00 € |
15.04.2024 | Michael und Carmen Z. | 20,00 € |
15.04.2024 | Jutta W. | 5,00 € |
15.04.2024 | Claudia V. | 100,00 € |
10.04.2024 | Artur und Saskia O. | 20,00 € |
09.04.2024 | Karin B. | 10,00 € |
09.04.2024 | Modellbauclub Freisen | 579,03 € |
08.04.2024 | Erich S. | 20,00 € |
05.04.2024 | Heinz-Dieter R. | 100,00 € |
04.04.2024 | Anonym | 100,00 € |
02.04.2024 | Patrick E. | 50,00 € |
02.04.2024 | Erich und Marianne F. | 25,00 € |
02.04.2024 | Gisela W. | 5,00 € |
02.04.2024 | Anonym | 15,00 € |
02.04.2024 | Anna Maria B. | 30,00 € |
02.04.2024 | Radio Salü Telefonspenden | 5,00 € |
02.04.2024 | Sigrid D. | 10,00 € |
02.04.2024 | Antonino C. | 5,00 € |
02.04.2024 | Frank H. | 30,00 € |
27.03.2024 | Katholischer Frauenbund Ensheim | 500,00 € |
22.03.2024 | Martina F.; welt:raum KEB | 551,99 € |
21.02.2024 | Anonym | 25,00 € |
19.03.2024 | Christiane K. | 10,00 € |
19.03.2024 | Wolfgang G.,Kirchencafe Prot.KiGeEnsheim-Mandelb. | 200,00 € |
18.03.2024 | Alois J. | 20,00 € |
18.03.2024 | Astrid A. | 100,00 € |
15.03.2024 | Sabine D. | 5,00 € |
15.03.2024 | Jutta W. | 5,00 € |
15.03.2024 | Michael und Carmen Z. | 20,00 € |
14.03.2024 | Maximilian M. | 50,00 € |
13.03.2024 | Anonym | 950,00 € |
11.03.2024 | Karin B. | 10,00 € |
11.03.2024 | Artur und Saskia O. | 20,00 € |
05.03.2024 | Rainer B. | 1.000,00 € |
04.03.2024 | Tina K. und Anke B. | 1.000,00 € |
04.03.2024 | Anonym | 15,00 € |
04.03.2024 | Anonym | 100,00 € |
04.03.2024 | Antonino C. | 5,00 € |
01.03.2024 | Gisela W. | 5,00 € |
01.03.2024 | Erich und Marianne F. | 25,00 € |
01.03.2024 | Anna Maria B. | 30,00 € |
01.03.2024 | Sigrid D. | 10,00 € |
01.03.2024 | Frank H. | 30,00 € |
28.02.2024 | Anja Elvira M. | 50,00 € |
28.02.2024 | IKEA Deutschland | 2.000,00 € |
23.02.2024 | Kirchenkreisverband An der Saar; Basar 23.02.24 | 1.260,00 € |
23.02.2024 | Brigitte W. | 50,00 € |
23.02.2024 | Kirchenkreisverband An der Saar; Kollekte 23.02. | 1.398,44 € |
20.02.2024 | Hans-Peter J. | 400,00 € |
19.02.2024 | Frank B. | 25,00 € |
19.02.2024 | Wolfgang und Anne Chr. K. | 500,00 € |
19.02.2024 | Klaus G. | 60,00 € |
19.02.2024 | Christiane K. | 10,00 € |
19.02.2024 | Rotaract Club Saarbrücken | 500,00 € |
16.02.2024 | Tanzschule Bootz-Ohlmann | 2.500,00 € |
16.02.2024 | FC Saar Pauli e.V. | 1.000,00 € |
15.02.2024 | Sabine D. | 5,00 € |
15.02.2024 | Michael und Carmen Z. | 20,00 € |
15.02.2024 | Jutta W. | 5,00 € |
12.02.2024 | Monika L. | 50,00 € |
12.02.2024 | Walter und Monika D. | 50,00 € |
12.02.2024 | Artur und Saskia O. | 20,00 € |
09.02.2024 | Karin B. | 10,00 € |
09.02.2024 | Michael R. | 50,00 € |
06.02.2024 | Anneliese S.; Dr. Gechnizdjani | 120,00 € |
06.02.2024 | Michael und Silke B. | 20,00 € |
CLASSIC ROCK RADIO
Die besten Rocksongs für das Saarland
www.classicrock-radio.de»