Diese Menschen haben für "STERNENREGEN" gespendet
Datum | Name/Firma | Betrag |
04.09.2023 | Antonio C. | 5,00 |
04.09.2023 | Anonym | 100,00 |
04.09.2023 | Heinz Dieter R. | 100,00 |
01.09.2023 | Sigrid D. | 10,00 |
01.09.2023 | Birgit B. | 10,00 |
01.09.2023 | Anonym | 20,00 |
01.09.2023 | Cornelia K. | 25,00 |
01.09.2023 | Erich und Marianne F. | 25,00 |
01.09.2023 | Anna Maria B. | 30,00 |
01.09.2023 | Uwe und Barbara M. | 340,00 |
30.08.2023 | Metalvalor | 5,00 |
28.08.2023 | Alois J. | 30,00 |
28.08.2023 | Yvonne S. | 100,00 |
22.08.2023 | Metalvalor | 20,00 |
18.08.2023 | DC Grügelborn e.V. | 1.300,00 |
17.08.2023 | Birgit M. | 50,00 |
16.08.2023 | Jutta W. | 5,00 |
16.08.2023 | Sabine D. | 5,00 |
16.08.2023 | Michael und Carmen Z. | 20,00 |
16.08.2023 | Christiane K. | 10,00 |
16.08.2023 | Erich S. | 50,00 |
10.08.2023 | Artur und Saskia O. | 20,00 |
10.08.2023 | Klinikum Winterberg | 130,72 |
09.08.2023 | Karin B. | 10,00 |
09.08.2023 | Wolfgang G. Ökumen. Gottesd. Wonerei Wittersheim | 88,58 |
08.08.2023 | Anja Elvira M. | 50,00 |
07.08.2023 | Axel und Christine W. | 50,00 |
07.08.2023 | Ausstellung LEGO Steine, Dillingen | 128,16 |
04.08.2023 | Anonym | 100,00 |
03.08.2023 | Andreas B. | 255,00 |
01.08.2023 | Sigrid D. | 10,00 |
01.08.2023 | Birgit B. | 10,00 |
01.08.2023 | Anonym | 20,00 |
01.08.2023 | Cornelia K. | 25,00 |
01.08.2023 | Erich und Marianne F. | 25,00 |
01.08.2023 | Anna Maria B. | 30,00 |
01.08.2023 | Antonino C. | 5,00 |
31.07.2023 | IKEA Deutschland | 9.000,00 |
25.07.2023 | Hans Jörg K. IKK Brot | 400,00 |
17.07.2023 | Jutta W. | 5,00 |
17.07.2023 | Sabine D. | 5,00 |
17.07.2023 | Christiane K. | 10,00 |
17.07.2023 | Michael und Carmen Z. | 20,00 |
10.07.2023 | Karin B. | 10,00 |
12.07.2023 | Nicole P. SpendenlaufvSV Geislautern | 2.500,00 |
13.07.2023 | Thomas und Ursula S. | 20,00 |
07.07.2023 | Erich S. | 50,00 |
06.07.2023 | Julian O. | 15,00 |
04.07.2023 | Anonym | 100,00 |
03.07.2023 | Antonino C. | 5,00 |
03.07.2023 | Birgit B. | 10,00 |
03.07.2023 | Sigrid D. | 10,00 |
03.07.2023 | Cornelia K. | 30,00 |
03.07.2023 | Anna Maria B. | 25,00 |
03.07.2023 | Anonym | 20,00 |
03.07.2023 | Erich und Marianne F. | 25,00 |
03.07.2023 | Theo A. | 138,72 |
16.06.2023 | Christiane K. | 10,00 |
15.06.2023 | Jutta W. | 5,00 |
15.06.2023 | Michael und Carmen Z. | 20,00 |
15.06.2023 | Sabine D. | 5,00 |
12.06.2023 | Martin Z.; SG Oberems. C Jugend 12.06. | 120,00 |
09.06.2023 | Dennis K. | 50,00 |
09.06.2023 | Karin B. | 10,00 |
09.06.2023 | Heinz B. | 450,00 |
07.06.2023 | Vereine der Gemeinde Freisen u. Jugendbüro Freisen | 322,25 |
05.06.2023 | Wolfgang G. Ökumen.Gottesdient Gangelbrunnen Ommersh. | 232,78 |
05.06.2023 | Sandra und Michael S. | 272,60 |
02.06.2023 | Antonino C. | 5,00 |
02.06.2023 | Martina F. | 250,00 |
02.06.2023 | Anonym | 100,00 |
01.06.2023 | Cornelia K. | 25,00 |
01.06.2023 | Sigrid D. | 10,00 |
01.06.2023 | Anna Maria B. | 30,00 |
01.06.2023 | Erich und Marianne F. | 25,00 |
01.06.2023 | Anonym | 20,00 |
01.06.2023 | Birgit B. | 10,00 |
31.05.2023 | Automobil u. Touringclub /Oldtimertreffen | 500,00 |
26.05.2023 | Anja Elvira M. | 50,00 |
22.05.2023 | Michelle W. | 50,00 |
17.05.2023 | Tefefonspenden Raio Salü | 5,00 |
16.05.2023 | Christiane K. | 10,00 |
15.05.2023 | Jutta W. | 5,00 |
15.05.2023 | Sabine D. | 5,00 |
15.05.2023 | Michael und Carmen Z. | 20,00 |
10.05.2023 | Förderverein Rotary Club Dillingen-Saargau e.V. | 500,00 |
09.05.2023 | Karin B. | 10,00 |
08.05.2023 | Martina F. Advent 22 welt:raum | 229,04 |
04.05.2023 | Anonym | 100,00 |
04.05.2023 | Heinz Dieter R. | 100,00 |
02.05.2023 | Antonino C. | 5,00 |
02.05.2023 | Birgit B. | 10,00 |
02.05.2023 | Sigrid D. | 10,00 |
02.05.2023 | Cornelia K. | 25,00 |
02.05.2023 | Anonym | 20,00 |
02.05.2023 | Erich und Marianne F. | 25,00 |
02.05.2023 | Anna Maria B. | 30,00 |
28.04.2023 | Ingrid B. | 100,00 |
28.04.2023 | Susanne S. | 150,00 |
27.04.2023 | Ludwina Thekla A. | 100,00 |
26.04.2023 | Telefonspenden Radio Salü | 5,00 |
24.04.2023 | French Times Saar e:v. | 500,00 |
24.04.2023 | Martin und Birgit D. | 170,00 |
24.04.2023 | Jutta Q und Gerhard G.;Erlös Konzert: Hörst du mich | 2.500,00 |
17.04.2023 | Jutta W. | 5,00 |
17.04.2023 | Michael und Carmen Z. | 20,00 |
17.04.2023 | Sabine D. | 5,00 |
17.04.2023 | Christiane K. | 10,00 |
14.04.2023 | Wolfgang G. | 120,00 |
13.04.2023 | Bistum Trier | 325,54 |
13.04.2023 | Hans Dieter und Ulrike S. | 100,00 |
12.04.2023 | Kornel K. | 885,00 |
11.04.2023 | Hildegard B. | 400,00 |
11.04.2023 | Karin B. | 10,00 |
11.04.2023 | Alois J. | 30,00 |
11.04.2023 | Anonym | 110,00 |
06.04.2023 | Ingrid B. | 120,00 |
04.04.2023 | Anonym | 100,00 |
04.04.2023 | Diehl Defence GmnbH & CO KG | 550,00 |
03.04.2023 | Antonio C. | 5,00 |
03.04.2023 | Birgit B. | 10,00 |
03.04.2023 | Cornelia K. | 25,00 |
03.04.2023 | Sigrid D. | 10,00 |
03.04.2023 | Patrick E. | 50,00 |
03.04.2023 | Anonym | 20,00 |
03.04.2023 | Erich und Marianne F. | 25,00 |
03.04.2023 | Anna Maria B. | 30,00 |
31.03.2023 | Anja M. | 50,00 |
31.03.2023 | Birgit M. | 100,00 |
29.03.2023 | Jörg L. | 15,00 |
29.03.2023 | Urszula M. | 100,00 |
29.03.2023 | Horst K. | 50,00 |
29.03.2023 | Telefonspenden Radio Salü | 10,00 |
27.03.2023 | Annette P. | 100,00 |
22.03.2023 | Anonym | 100,00 |
17.03.2023 | Metalvalor Frankreich | 5,00 |
16.03.2023 | Christiane K. | 10,00 |
15.03.2023 | Jutta W. | 5,00 |
15.03.2023 | Michael und Carmen Z. | 20,00 |
15.03.2023 | Julian O. | 30,00 |
15.03.2023 | Sabine D. | 5,00 |
13.03.2023 | Andreas P. | 50,00 |
10.03.2023 | Werner und Roselinde K. | 10,00 |
10.03.2023 | Kirchenkreisverband An der Saar KoeR | 400,00 |
10.03.2023 | Klaus R. | 20,00 |
09.03.2023 | Karin B. | 10,00 |
07.03.2023 | Jörg E. | 100,00 |
06.03.2023 | Anonym | 100,00 |
06.03.2023 | Erik N. Neujahrsempfang | 2.000,00 |
06.03.2023 | Förderkreis KBB Z Saarbrücken e.V. | 300,00 |
03.03.2023 | Telefonspenden Radio Salü | 380,00 |
03.03.2023 | Sportclub Saarlouis Roden e.V. | 500,00 |
02.03.2023 | Antonio C. | 5,00 |
01.03.2023 | Sigrid D. | 10,00 |
01.03.2023 | Cornelia K. | 25,00 |
01.03.2023 | Birgit B. | 10,00 |
01.03.2023 | Ingrid B | 20,00 |
01.03.2023 | Anna Maria B. | 30,00 |
01.03.2023 | Erich und Marianne F. | 25,00 |
01.03.2023 | IKEA Deutschland GmbH | 3.000,00 |
28.02.2023 | Metalvalor Frankreich | 17,00 |
27.02.2023 | Anja H | 50,00 |
27.02.2023 | Bettina F. | 200,00 |
27.02.2023 | Silvana S. | 30,00 |
23.02.2023 | Metalvalor Frankreich | 100,00 |
22.02.2023 | Dr. Hartmut und Elisabeth P. | 100,00 |
22.02.2023 | Hildegard M. | 500,00 |
20.02.2023 | Kerstin H. | 10,00 |
16.02.2023 | Kirchenkreisverband An der Saar KoeR, Kollekte | 136,73 |
16.02.2023 | Kirchenkreisverband An der Saar KoeR, Kollekte | 200,00 |
16.02.2023 | Christiane K. | 10,00 |
16.02.2023 | Ev. Kirchengemeinde Dudweiler, ev. Kgm Dudweiler | 23,75 |
15.02.2023 | Jutta W. | 5,00 |
15.02.2023 | Michael und Carmen Z. | 20,00 |
15.02.2023 | Sabine D. | 5,00 |
15.02.2023 | Werner und Charlotte B. | 50,00 |
14.02.2023 | Rene L. | 50,00 |
14.02.2023 | EKC Bous | 1.000,00 |
13.02.2023 | Victor B. | 20,00 |
13.02.2023 | Johannes W. | 50,00 |
10.02.2023 | Werner und Roselinde K. | 10,00 |
10.02.2023 | Stefan M. | 50,00 |
09.02.2023 | Tina K. und Anke B. Sport Total | 3.289,00 |
09.02.2023 | Karin B. | 10,00 |
CLASSIC ROCK RADIO
Die besten Rocksongs für das Saarland
www.classicrock-radio.de»