Diese Menschen haben für "STERNENREGEN" gespendet
Datum | Name/Firma | Betrag |
01.03.2023 | Sigrid D. | 10,00 |
01.03.2023 | Cornelia K. | 25,00 |
01.03.2023 | Birgit B. | 10,00 |
01.03.2023 | Ingrid B | 20,00 |
01.03.2023 | Anna Maria B. | 30,00 |
01.03.2023 | Erich und Marianne F. | 25,00 |
01.03.2023 | IKEA Deutschland GmbH | 3.000,00 |
28.02.2023 | Metalvalor Frankreich | 17,00 |
27.02.2023 | Anja H | 50,00 |
27.02.2023 | Bettina F. | 200,00 |
27.02.2023 | Silvana S. | 30,00 |
23.02.2023 | Metalvalor Frankreich | 100,00 |
22.02.2023 | Dr. Hartmut und Elisabeth P. | 100,00 |
22.02.2023 | Hildegard M. | 500,00 |
20.02.2023 | Kerstin H. | 10,00 |
16.02.2023 | Kirchenkreisverband An der Saar KoeR, Kollekte | 136,73 |
16.02.2023 | Kirchenkreisverband An der Saar KoeR, Kollekte | 200,00 |
16.02.2023 | Christiane K. | 10,00 |
16.02.2023 | Ev. Kirchengemeinde Dudweiler, ev. Kgm Dudweiler | 23,75 |
15.02.2023 | Jutta W. | 5,00 |
15.02.2023 | Michael und Carmen Z. | 20,00 |
15.02.2023 | Sabine D. | 5,00 |
15.02.2023 | Werner und Charlotte B. | 50,00 |
14.02.2023 | Rene L. | 50,00 |
14.02.2023 | EKC Bous | 1.000,00 |
13.02.2023 | Victor B. | 20,00 |
13.02.2023 | Johannes W. | 50,00 |
10.02.2023 | Werner und Roselinde K. | 10,00 |
10.02.2023 | Stefan M. | 50,00 |
09.02.2023 | Tina K. und Anke B. Sport Total | 3.289,00 |
09.02.2023 | Karin B. | 10,00 |
CLASSIC ROCK RADIO
Die besten Rocksongs für das Saarland
www.classicrock-radio.de»