Diese Menschen haben für "STERNENREGEN" gespendet
Datum | Name/Firma | Betrag |
05.02.2024 | Karl W. | 20,00 |
05.02.2024 | IKK Brot | 43,30 |
05.02.2024 | Jürgen und Eva H. | 100,00 |
05.02.2024 | Förderverein Grundschule Schmelz, Kollekte St. Martin | 859,22 |
05.02.2024 | Hans-Jörg K.; IKK Brot | 1.000,00 |
05.02.2024 | Ingeborg F. | 335,00 |
05.02.2024 | Anonym | 100,00 |
02.02.2024 | Anonym | 15,00 |
02.02.2024 | Antonino C. | 5,00 |
01.02.2024 | Anonym | 20,00 |
01.02.2024 | Gisela W. | 5,00 |
01.02.2024 | Erich und Marianne F. | 25,00 |
01.02.2024 | Anna Maria B, | 30,00 |
01.02.2024 | Sigrid D. | 10,00 |
01.02.2024 | Frank H. | 30,00 |
31.01.2024 | Christine W. | 100,00 |
31.01.2024 | Prof. Dr. Jörg L.; IKK Brot | 500,00 |
29.01.2024 | Telefonspenden Radio Salü | 20,00 |
29.01.2024 | Giovanni D.; Dr. Gechnizdjani | 100,00 |
29.01.2024 | Roth GmbH; IKK Brot | 150,00 |
29.01.2024 | Andreas und Christina L. | 50,00 |
29.01.2024 | Joachim K.; Dr. Gechnizdjani | 20,00 |
29.01.2024 | Michael und Astrid S.; Dr. Gechnizdjani | 50,00 |
26.01.2024 | Marcus K.; Dr. Gechizdjani | 20,00 |
26.01.2024 | St. Mauritiuso, Bliesk.-Lautzkirchen;Knödelfest | 351,89 |
26.01.2024 | Kirchenverbandsk.An der Saar KoeR,Kollekte | 63,30 |
26.01.2024 | Lions-ActivitySaarbrücken St. Johann e.V. | 13.266,00 |
26.01.2024 | Siavosh M.; Dr. Gechnizdjani | 40,00 |
25.01.2024 | Ingrid F. | 50,00 |
25.01.2024 | Jörg E. | 50,00 |
25.01.2024 | Reza und Beate-Maria K.; Dr. Gechnizdjani | 20,00 |
25.01.2024 | Ingrid und Parviz Y.; Dr. Gechnizdjani | 15,00 |
24.01.2024 | Ute R. | 200,00 |
24.01.2024 | IKK Südwest | 50,28 |
24.01.2024 | Kone | 289,00 |
23.01.2024 | Marianne G.; Dr. Gechnizdjani | 100,00 |
23.01.2024 | Seyed M.; Dr. Gechnizdjani | 100,00 |
23.01.2024 | Anonym | 20,00 |
23.01.2024 | Celia D. und Michael W.; Dr. Gechnizdjani | 50,00 |
23.01.2024 | Christel Z.; Dr. Gechnizdjani | 30,00 |
22.01.2024 | Dorothea S. | 100,00 |
22.01.2024 | Dr. Anna Maria Josefa S. Dr. Gechnizdjani | 100,00 |
22.01.2024 | Hilde T. | 50,00 |
22.01.2024 | Markus E.; Dr. Gechnizdjani | 50,00 |
22.01.2024 | Karl Hubert E.; Dr. Gechizdjani | 30,00 |
22.01.2024 | Jürgen Walter S. | 60,00 |
22.01.2024 | Harald K. | 50,00 |
22.01.2024 | Anonym | 100,00 |
22.01.2024 | Isolde K. | 50,00 |
22.01.2024 | Helene R. | 20,00 |
22.01.2024 | Akbar F.; Dr. Gechnizdjani | 20,00 |
22.01.2024 | Mostafa N.; Dtr. Gechnizdjani | 30,00 |
22.01.2024 | Ramin G.; Dr. Gechnizdjani | 200,00 |
22.01.2024 | Hans Walter S.; Dr. Gechnizdjani | 25,00 |
22.01.2024 | Alexander und Vanessa Z. | 50,00 |
22.01.2024 | Farzaneh K. | 100,00 |
22.01.2024 | Ottmar und Ulla F.; Dr. Gechnizdjani | 25,00 |
22.01.2024 | Alwina H.; Dr. Gechnizdjani | 100,00 |
22.01.2024 | Helga K. | 30,00 |
22.01.2024 | Esmail M. Dr. Gechnizdjani | 40,00 |
22.01.2024 | Ali B.; Dr. Gechnizdjani | 50,00 |
22.01.2024 | Heidrun P.;Dr. Gechnizdjani | 25,00 |
19.01.2024 | Willi H.; Dr. Gechnizdjani | 50,00 |
18.01.2024 | Gergor und Birgit A.; Dr. Gechnizdjani | 80,00 |
18.01.2024 | Efandiar M. Dr. Gechnizdjani | 40,00 |
18.01.2024 | Gerd D. | 50,00 |
18.01.2024 | Stefan Friedrich H.; Dr. Gechnizdjani | 50,00 |
18.01.2024 | Dr. Ahmad A.; Dr. Gechnizdjani | 500,00 |
18.01.2024 | Batoul S.; Dr. Gechnizdjani | 50,00 |
17.01.2024 | Christiane K. | 10,00 |
16.01.2024 | Monika L. | 50,00 |
16.01.2024 | Andre T.; Dr. Gechnizdjani | 50,00 |
16.01.2024 | Hans-Ulrich und Michaela K. Dr., Gechnizdjani | 10,00 |
15.01.2024 | Martin E. und Sigrid G., Dr. Gechnizdjani | 50,00 |
15.01.2024 | Mario D. | 100,00 |
15.01.2024 | Albert W. und Sojna S. | 300,00 |
15.01.2024 | Nolte + Nagel Berat. Ingenieure Part GmbH | 200,00 |
15.01.2024 | Dr. Paul Gerhard und Ursula M.; Dr. Gechnizdjani | 50,00 |
15.01.2024 | Martin und Susanne B.; Dr. Gechnizdjani | 50,00 |
25.01.2024 | Sabine D. | 5,00 |
15.01.2024 | Michael und Carrmen Z. | 20,00 |
15.01.2024 | Jutta W. | 5,00 |
15.01.2024 | Martin und Andrea S.; Dr. Gechnizdjani | 20,00 |
12.01.2023 | Kirchenkreisv.An der Saar, Kollekten2023 KGM Dillingen | 200,00 |
11.01.2023 | Metalvalor Frankreich | 17,00 |
11.01.2023 | Monika S. | 20,00 |
10.01.2023 | Irene S. | 30,00 |
10.01.2023 | Artur und Saskia O. | 20,00 |
09.01.2023 | Michael C. | 3.000,00 |
09.01.2023 | Karin B. | 10,00 |
08.01.2024 | Josef Welling GmbH; IKK Brot | 400,00 |
08.01.2024 | proWIN Stiftung | 25.000,00 |
08.01.2024 | Anonym | 230,06 |
05.01.2024 | Günter Fenrich GmbH | 500,00 |
05.01.2024 | Veronika B. | 20,00 |
05.01.2024 | Neodigital Versicherung AG | 1.325,00 |
05.01.2024 | Steffen und Petra F. | 40,00 |
04.01.2024 | Radio Salü Telefonspenden | 15,00 |
04.01.2024 | Stefan und Anja W. | 25,00 |
04.01.2024 | Anonym | 100,00 |
03.01.2024 | Gabriele S. | 50,00 |
03.01.2024 | Anonym | 15,00 |
03.01.2024 | Volleyball TV Quierschied; Aktion Adventskalender | 1.200,00 |
03.01.2024 | Günter und Giesela A. | 15,00 |
03.01.2024 | Peter M. | 50,00 |
03.01.2024 | Andrea B. | 15,00 |
03.01.2024 | Blumen Apotheke Liselotte S. | 100,00 |
03.01.2024 | Rainer K. | 768,00 |
03.01.2024 | Marianne W. | 20,00 |
03.01.2024 | Eva Nadine V. | 50,00 |
03.01.2024 | Stefan und Anke S. | 40,00 |
03.01.2024 | Verena S. | 70,00 |
02.01.2024 | Aline B. | 10,00 |
02.01.2024 | Joachim S. | 50,00 |
02.01.2024 | Nadine S. | 60,00 |
02.01.2024 | Gisela W. | 5,00 |
02.01.2024 | Dieter S. | 100,00 |
02.01.2024 | Norbert und Vera H. | 20,00 |
02.01.2024 | Beate S. | 10,00 |
02.01.2024 | Anonym | 70,00 |
02.01.2024 | Markus R. | 50,00 |
02.01.2024 | Günter und Birgit D. | 25,00 |
02.01.2024 | Martina T. | 30,00 |
02.01.2024 | ABT. RECHNUNGSWESEN DER SAAR-METALLWERKE GMBH – SAARBRüCKEN | 200,00 |
02.01.2024 | Sarah S. | 250,00 |
02.01.2024 | Anonym | 20,00 |
02.01.2024 | Dirk B. | 20,00 |
02.01.2024 | Volker und Katja W. | 150,00 |
02.01.2024 | Erich und Marianne F. | 25,00 |
02.01.2024 | Joachim T. | 500,00 |
02.01.2024 | Patrick P. | 50,00 |
02.01.2024 | Martin B. | 200,00 |
02.01.2024 | Anonym | 160,00 |
02.01.2024 | Gerrit und Annemarie V. | 150,00 |
02.01.2024 | Sascha K. | 50,00 |
02.01.2024 | Stefan M. | 150,00 |
02.01.2024 | Anonym | 15,00 |
02.01.2024 | Anna Maria B. | 30,00 |
02.01.2024 | Heinz und Katja K. | 60,00 |
02.01.2024 | Marina B. | 50,00 |
02.01.2024 | Hans F. | 50,00 |
02.01.2024 | Sigrid D. | 10,00 |
02.01.2024 | Joachim P. | 400,00 |
02.01.2024 | Ellen N. | 50,00 |
02.01.2024 | Patrick N. | 5,00 |
02.01.2024 | Peter B. | 250,00 |
02.01.2024 | Beatrice L. | 25,00 |
02.01.2024 | Anonym | 50,00 |
02.01.2024 | Anonym | 100,00 |
02.01.2024 | Gerhard und Doris K. | 100,00 |
02.01.2024 | Frank H. | 30,00 |
02.01.2024 | Antonino C. | 5,00 |
02.01.2024 | Evgeny und Marina R. | 15,00 |
31.12.2023 | Am.Eole GmbH | 1.000,00 |
31.12.2023 | Petra Doris M. | 300,00 |
31.12.2023 | Matthias A. und Carmen Elisa O. | 50,00 |
02.01.2024 | Angela S. | 30,00 |
30.12.2023 | Jürgen G. | 50,00 |
30.12.2023 | Anna Paulina M. | 50,00 |
30.12.2023 | Anonym | 300,00 |
02.01.2024 | Friedrich und Andrea D. | 40,00 |
30.12.2023 | Artur und Karin S. | 100,00 |
29.12.2023 | Jannick K. | 100,00 |
29.12.2023 | Christian N. und Susanne D. | 60,00 |
29.12.2023 | Anonym | 250,00 |
29.12.2023 | Günther S. | 200,00 |
29.12.2023 | Jörg Thomas M. | 15,00 |
29.12.2023 | Linda O. | 50,00 |
29.12.2023 | Salvatore M. | 30,00 |
29.12.2023 | Gertrud B. | 10,00 |
29.12.2023 | Christina B. | 50,00 |
29.12.2023 | Anonym | 250,00 |
29.12.2023 | Otto F. | 50,00 |
29.12.2023 | Christina H. | 50,00 |
29.12.2023 | Ute M. | 200,00 |
29.12.2023 | Guiseppe V. | 20,00 |
29.12.2023 | Martin und Karin G. | 20,00 |
29.12.2023 | Bernd S. | 100,00 |
29.12.2023 | Tanja U. | 100,00 |
29.12.2023 | Christoph und Sarah G. | 250,00 |
29.12.2023 | Michael S. | 100,00 |
29.12.2023 | Petra K. | 50,00 |
29.12.2023 | Joachim Peter L. | 300,00 |
29.12.2023 | Anonym | 200,00 |
29.12.2023 | Michel D. | 400,00 |
29.12.2023 | Anonym | 100,00 |
29.12.2023 | Marc Oliver O. | 2.101,70 |
29.12.2023 | Lydia S. | 100,00 |
29.12.2023 | Kurt und Petra F. | 100,00 |
29.12.2023 | Anonym | 250,00 |
29.12.2023 | Klaus Peter und Maria Christine G. | 100,00 |
29.12.2023 | Jürgen und Nicole W. | 150,00 |
29.12.2023 | Dirk und Bettina R. | 50,00 |
29.12.2023 | Janagan und Ela V. | 100,00 |
29.12.2023 | Frederike S. | 100,00 |
29.12.2023 | Maria Teresa und Rafael M. | 40,00 |
28.12.2023 | Ralph G. | 100,00 |
28.12.2023 | Paulo und Michaele B. | 20,00 |
28.12.2023 | Piero A. | 10,00 |
28.12.2023 | Anonym | 150,00 |
28.12.2023 | Kerstin Isolde W. | 100,00 |
28.12.2023 | Mario W. | 250,00 |
28.12.2023 | Bruno und Andrea K. | 20,00 |
28.12.2023 | Stefan K. | 50,00 |
28.12.2023 | Thilo J. | 50,00 |
28.12.2023 | Barth GmbH Baustoffe und Transporte | 1.500,00 |
28.12.2023 | Hermann Willi und Roswitha M. | 15,00 |
28.12.2023 | Dr. Thorsten H. | 1.200,00 |
28.12.2023 | Anke Sabine S. | 10,00 |
28.12.2023 | Kerstin L. | 50,00 |
28.12.2023 | Anonym | 50,00 |
28.12.2023 | Silvia K. | 110,00 |
28.12.2023 | Eva H. | 50,00 |
28.12.2023 | Georg und Rita R. | 100,00 |
28.12.2023 | Ingrid B. | 80,00 |
28.12.2023 | Beatrice C. | 450,00 |
28.12.2023 | Roland und Michaela S. | 60,00 |
28.12.2023 | Guido und Heidemarie S. | 50,00 |
28.12.2023 | Frank D. | 50,00 |
28.12.2023 | Anonym | 500,00 |
28.12.2023 | Jens und Diana S. | 100,00 |
28.12.2023 | Prof. Dr. Carsten M. und Dr. Annamaria K. | 200,00 |
28.12.2023 | Roswitha B. | 100,00 |
28.12.2023 | Bernd T. | 25,00 |
28.12.2023 | Friedrich Christian S. | 100,00 |
28.12.2023 | Michael und Cornelia R. | 200,00 |
28.12.2023 | Saskia G. | 100,00 |
28.12.2023 | Dieter und Christine K. | 200,00 |
28.12.2023 | Edmund und Jutta H. | 60,00 |
28.12.2023 | Kamila T. | 50,00 |
28.12.2023 | Toni und Ursula H. | 50,00 |
28.12.2023 | Albert und Kathrin F. | 60,00 |
28.12.2023 | Oliver und Brigitte L. | 75,00 |
28.12.2023 | Udo W. | 50,00 |
28.12.2023 | Andreas Kurt G. | 50,00 |
28.12.2023 | Armin N. | 50,00 |
28.12.2023 | Thomas W. | 160,00 |
28.12.2023 | Johanna und Christopf M. | 100,00 |
28.12.2023 | Michaela und Oliver K. | 100,00 |
28.12.2023 | Gerd Peter W. | 100,00 |
28.12.2023 | Antje P. | 25,00 |
28.12.2023 | Anonym | 10,00 |
28.12.2023 | Kathrin B. | 100,00 |
27.12.2023 | Chantal und Heiko K. | 100,00 |
27.12.2023 | Marieke Isabell S. | 30,00 |
27.12.2023 | Viktoria K. | 100,00 |
27.12.2023 | Dr. Schlax Consult Steuerberatungsgesellschaft mbH | 1.000,00 |
27.12.2023 | Norbert M. | 200,00 |
27.12.2023 | Günter und Petra M. | 50,00 |
27.12.2023 | Guido und Sandra H. | 25,00 |
27.12.2023 | Isabell G. | 50,00 |
27.12.2023 | Bertram und Cindy K. | 50,00 |
27.12.2023 | Peter S. | 115,00 |
27.12.2023 | Dr. Jörg R. | 300,00 |
27.12.2023 | Daniel B. | 20,00 |
27.12.2023 | Claus-Peter L. | 20,00 |
27.12.2023 | Martin P. | 50,00 |
27.12.2023 | Anonym | 50,00 |
27.12.2023 | Arnold und Cornelia J. | 30,00 |
27.12.2023 | Bernhard B. | 200,00 |
27.12.2023 | Gerd und Petra L. | 50,00 |
27.12.2023 | Manfred und Anette T. | 200,00 |
27.12.2023 | Ursula M. | 50,00 |
27.12.2023 | Jörn S. | 1.000,00 |
27.12.2023 | Susanne S. | 5,00 |
27.12.2023 | Martin B. | 250,00 |
27.12.2023 | Corinna A. | 50,00 |
27.12.2023 | Frank und Monika S. | 25,00 |
27.12.2023 | Emma Merle L. | 20,00 |
27.12.2023 | Daniela D. | 25,00 |
27.12.2023 | Uwe und Christine H. | 500,00 |
27.12.2023 | Wolfgang P. | 100,00 |
27.12.2023 | Martin und Gabriele M. | 50,00 |
27.12.2023 | Gerhard und Helga W. | 50,00 |
27.12.2023 | Raphael K. | 25,00 |
27.12.2023 | Franz-Josef H. | 50,00 |
27.12.2023 | Thomas und Karoline F. | 50,00 |
27.12.2023 | Regina L. | 30,00 |
27.12.2023 | Yannick E. | 80,00 |
27.12.2023 | Karl und Melitta R. | 30,00 |
27.12.2023 | Christian N. und Susanne D. | 400,00 |
27.12.2023 | Michael Alfred D. | 25,00 |
27.12.2023 | Klaus B. | 30,00 |
27.12.2023 | Dirk B. | 500,00 |
27.12.2023 | Heidi I. | 100,00 |
27.12.2023 | Andreas Stefan und Manuela L. | 20,00 |
27.12.2023 | Anonym | 5,00 |
27.12.2023 | Andreas M. | 200,00 |
27.12.2023 | Kerstin W. | 50,00 |
27.12.2023 | Norbert und Waltraud A. | 100,00 |
27.12.2023 | Jasmin P. | 20,00 |
27.12.2023 | Sibylle G. | 80,00 |
27.12.2023 | Georg und Margit K. | 25,00 |
27.12.2023 | Stefan Fritz Walter G. | 100,00 |
27.12.2023 | Michaela S. | 10,00 |
27.12.2023 | Joerg S. | 50,00 |
27.12.2023 | Andreas Martin K. | 100,00 |
27.12.2023 | Sascha und Petra W. | 10,00 |
27.12.2023 | Stefan D. | 100,00 |
27.12.2023 | Jana Elena H. | 10,00 |
27.12.2023 | Marianne M. | 20,00 |
27.12.2023 | Dirk D. | 80,00 |
27.12.2023 | Michael W. | 50,00 |
27.12.2023 | Albert und Ludmila B. | 100,00 |
27.12.2023 | Annette und Maria K. | 200,00 |
27.12.2023 | Marc S. | 100,00 |
27.12.2023 | Herbert und Patricia S. | 100,00 |
27.12.2023 | Martin und Bärbel W. | 100,00 |
27.12.2023 | Karin Liliane L. | 50,00 |
27.12.2023 | Daniel B. | 50,00 |
27.12.2023 | Stefan und Bianca V. | 40,00 |
27.12.2023 | Frank und Daniela O. | 25,00 |
27.12.2023 | Joerg G. | 30,00 |
27.12.2023 | Dres.med. Sascha und Dr Julia Carolin P. | 70,00 |
27.12.2023 | Hans Günther K. | 20,00 |
27.12.2023 | Esther A. | 53,00 |
27.12.2023 | Anonym | 150,00 |
27.12.2023 | Jan Norbert B. | 20,00 |
27.12.2023 | Eva Maria G. | 25,00 |
27.12.2023 | Viktor G. | 50,00 |
27.12.2023 | Anonym | 60,00 |
27.12.2023 | Jörg und Rosalie N. | 20,00 |
27.12.2023 | Sylvia G. | 500,00 |
27.12.2023 | Tobias N. | 150,00 |
27.12.2023 | Sabine A. | 25,00 |
27.12.2023 | Marion F. | 10,00 |
27.12.2023 | Helga N. | 50,00 |
27.12.2023 | Raffaele Bruno P. | 25,00 |
27.12.2023 | Lisa-Marie K. | 10,00 |
27.12.2023 | Gerd und Maria K. | 20,00 |
27.12.2023 | Dominik R. | 50,00 |
27.12.2023 | Jürgen und Heike S. | 30,00 |
27.12.2023 | Anonym | 200,00 |
27.12.2023 | Carmen B. | 100,00 |
27.12.2023 | Anonym | 50,00 |
27.12.2023 | Michael G. | 200,00 |
27.12.2023 | Josef und Elvira B. | 200,00 |
27.12.2023 | Marissa D. | 25,00 |
27.12.2023 | Ilka E. | 250,00 |
27.12.2023 | Nikolas N. | 200,00 |
27.12.2023 | Burkhard und Birgit P. | 10,00 |
27.12.2023 | Jürgen G. | 300,00 |
27.12.2023 | Daleiden & Ernst GmbH | 200,00 |
27.12.2023 | Anja M. | 30,00 |
27.12.2023 | Anja K. | 100,00 |
27.12.2023 | Christine R. | 100,00 |
27.12.2023 | Gudrun H. | 25,00 |
27.12.2023 | Anonym | 50,00 |
25.12.2023 | Sandra M. | 30,00 |
24.12.2023 | Udo A. und Gaby H. | 50,00 |
27.12.2023 | Bernhard und Claudia S. | 30,00 |
27.12.2023 | Tonias M. | 50,00 |
27.12.2023 | Horst und Andrea S. | 250,00 |
27.12.2023 | Joachim S. | 25,00 |
27.12.2023 | Jörg und Manuela J. | 120,00 |
23.12.2023 | Steffen H. | 50,00 |
27.12.2023 | Florian und Sarah H. | 100,00 |
27.12.2023 | Carolin H. | 250,00 |
27.12.2023 | Jörg und Elke B. | 40,00 |
27.12.2023 | Iris M. | 100,00 |
27.12.2023 | Sarah K. | 50,00 |
22.12.2023 | Pierrot M. | 50,00 |
22.12.2023 | Ruth F. | 20,00 |
22.12.2023 | Christel N. | 50,00 |
22.12.2023 | Klaus Dieter und Silke D. | 100,00 |
22.12.2023 | Thomas S. | 30,00 |
22.12.2023 | Joerg Baschab GmbH | 200,00 |
22.12.2023 | Christian M. | 55,00 |
22.12.2023 | Bistum Trier; Erlös KHG Cafe 22.12. | 600,00 |
22.12.2023 | Viktor und Natalia S. | 20,00 |
22.12.2023 | Louisa G. | 30,00 |
22.12.2023 | Kelly S. | 25,00 |
22.12.2023 | Korro Consulting GmbH | 1.000,00 |
22.12.2023 | Eric F. | 10,00 |
22.12.2023 | Andreas und Nadja K. | 20,00 |
22.12.2023 | Uwe und Bettina E. | 50,00 |
22.12.2023 | Andrea S. | 25,00 |
22.12.2023 | Kelter Kirch Vertriebsges. mbH | 500,00 |
22.12.2023 | Christoph E. | 25,00 |
22.12.2023 | TEACH GmbH + Co. KG | 200,00 |
22.12.2023 | Anonym | 200,00 |
22.12.2023 | Karl und Christine B. | 100,00 |
22.12.2023 | Helmut G. | 20,00 |
22.12.2023 | Florian und Simone V. | 100,00 |
22.12.2023 | Brueck Stahlhandels GmbH | 500,00 |
22.12.2023 | Karl-Heinz und Birgit T. | 200,00 |
22.12.2023 | Karl Heinz und Elke B. | 100,00 |
22.12.2023 | Markus S. | 150,00 |
22.12.2023 | Heiko G. | 50,00 |
22.12.2023 | Anonym | 211,00 |
22.12.2023 | Anonym | 10.000,00 |
22.12.2023 | Wolfgang und Sabine H. | 30,00 |
22.12.2023 | Tanja W. | 100,00 |
22.12.2023 | Thomas und Susanne W. | 500,00 |
22.12.2023 | Anonym | 50,00 |
22.12.2023 | Michael M. | 500,00 |
22.12.2023 | Sascha K. | 460,00 |
22.12.2023 | Jean-Francois und Sönje H. | 100,00 |
22.12.2023 | SIKB | 50,00 |
22.12.2023 | Reiner und Sabine L. | 20,00 |
22.12.2023 | Jörg D. | 100,00 |
22.12.2023 | Achim L. | 50,00 |
22.12.2023 | Markus K. | 100,00 |
22.12.2023 | Ev. Kirchengemeinde Dudweiler/Herrens.; Kollekte 30.11.23 | 143,48 |
22.12.2023 | E. Simon GmbH | 200,00 |
22.12.2023 | Kirchenkreisverband An der Saar KoeR; | 47,89 |
22.12.2023 | Stefanie A. | 50,00 |
22.12.2023 | Peter P. | 100,00 |
22.12.2023 | Uwe und Sabine P. | 50,00 |
22.12.2023 | Uwe L. | 60,00 |
22.12.2023 | Andrea M. | 10,00 |
22.12.2023 | Thomas B. | 50,00 |
22.12.2023 | Petra B. | 50,00 |
22.12.2023 | Silke K. | 200,00 |
22.12.2023 | Dorothee F. | 50,00 |
22.12.2023 | RomanT. | 50,00 |
22.12.2023 | Carmen H. | 25,00 |
22.12.2023 | Jürgen und Sigird H. | 100,00 |
21.12.2023 | Lelle Heizungsbau GmbH & Co. KG | 250,00 |
21.12.2023 | Ahmad H. | 100,00 |
21.12.2023 | Ulrike N. | 100,00 |
21.12.2023 | Hans-Walter und Rita G. | 20,00 |
21.12.2023 | Anonym | 30,00 |
21.12.2023 | Anonym | 50,00 |
21.12.2023 | Gerda G. | 50,00 |
21.12.2023 | Martin und Petra H. | 20,00 |
21.12.2023 | Hans Joachim P. | 100,00 |
21.12.2023 | Sascha T. | 100,00 |
21.12.2023 | Frank J. | 50,00 |
21.12.2023 | Michael S. | 500,00 |
21.12.2023 | Reinhard H. | 100,00 |
21.12.2023 | Josef und Heike S. | 30,00 |
21.12.2023 | Christel H. | 10,00 |
21.12.2023 | Stefan N. | 200,00 |
21.12.2023 | Hilmar und Marion F. | 100,00 |
21.12.2023 | Tim L. | 100,00 |
21.12.2023 | Anonym | 170,00 |
21.12.2023 | Desiree G. | 178,70 |
21.12.2023 | Hermann und Ulrike M. | 40,00 |
21.12.2023 | Christian J. | 100,00 |
21.12.2023 | unimed Abrechnungsservice für Kliniken und Chefaerzte GmbH | 400,00 |
21.12.2023 | Bernd und Sibylla D. | 30,00 |
21.12.2023 | Angelo und Liliana L. | 25,00 |
21.12.2023 | Christian Q. | 275,00 |
21.12.2023 | Timo E. | 185,00 |
21.12.2023 | Maria Charalotta Helga G. | 25,00 |
21.12.2023 | Walter und Ursula M. | 10,00 |
21.12.2023 | Sandra S. | 50,00 |
21.12.2023 | Patrick Albrecht P. | 200,00 |
21.12.2023 | Yvonne M. | 10,00 |
21.12.2023 | Martin und Arlette B. | 150,00 |
21.12.2023 | Jutta R. | 15,00 |
21.12.2023 | Doris J. | 100,00 |
21.12.2023 | Ralf L. | 20,00 |
21.12.2023 | Anonym | 50,00 |
21.12.2023 | Klaus B. | 400,00 |
21.12.2023 | Anonym | 30,00 |
21.12.2023 | Helena A. | 30,00 |
21.12.2023 | Anonym | 50,00 |
21.12.2023 | A+ H Laserschneidtechnik GmbH | 2.000,00 |
21.12.2023 | Horst A. | 100,00 |
21.12.2023 | Roland T. | 200,00 |
21.12.2023 | Ursula S. | 20,00 |
21.12.2023 | Dr. Rita G. | 250,00 |
21.12.2023 | Holger und Christiane H. | 70,00 |
21.12.2023 | Manfred M. | 20,00 |
21.12.2023 | Anne-Kathrin S. | 150,00 |
21.12.2023 | Marc H. | 100,00 |
21.12.2023 | Yvonne M. | 30,00 |
21.12.2023 | Stephan und Christa S. | 10,00 |
21.12.2023 | Klaus Martin D. | 100,00 |
21.12.2023 | Diana K. | 150,00 |
21.12.2023 | Andreas und Claudia L. | 100,00 |
21.12.2023 | Holger K. | 100,00 |
21.12.2023 | Uwe M. | 50,00 |
21.12.2023 | Werner T. | 40,00 |
21.12.2023 | Helmut und Susanne S. | 150,00 |
21.12.2023 | Petra S. | 50,00 |
21.12.2023 | Marc R. | 100,00 |
21.12.2023 | Dorothee S. | 250,00 |
20.12.2023 | Murat S. | 15,00 |
20.12.2023 | Annette W. | 40,00 |
20.12.2023 | Werner S. | 50,00 |
20.12.2023 | Ludwig K. und Ingrid S. | 300,00 |
20.12.2023 | Christof und Doris U. | 100,00 |
20.12.2023 | Mechthilde W. | 100,00 |
20.12.2023 | Angelika S. | 50,00 |
20.12.2023 | Bärbel H. | 10,00 |
20.12.2023 | RAE Merten undd Kollegen | 1.500,00 |
20.12.2023 | Jürgen P. | 250,00 |
20.12.2023 | Ursula Maria H. | 100,00 |
20.12.2023 | Uwe K. | 25,00 |
20.12.2023 | Jan B. | 200,00 |
20.12.2023 | Alexander B. | 15,00 |
20.12.2023 | Kukor Consulting GmbH Steuerberatungsgesellschaft | 500,00 |
20.12.2023 | Giovanna V. | 20,00 |
20.12.2023 | Maria L. | 50,00 |
20.12.2023 | Schulverein des SBBZ SB | 300,00 |
20.12.2023 | Frederik S. | 120,00 |
20.12.2023 | netRapid GmbH & Co. KG | 250,00 |
20.12.2023 | Uwe unnd Ute S. | 30,00 |
20.12.2023 | IVV Immobilien-Verwaltungs - Vermietung GmbH | 350,00 |
20.12.2023 | Michael Volker B. und Nicole S. | 100,00 |
20.12.2023 | Ingrid F. | 25,00 |
20.12.2023 | Havekost GmbH & Co. KG | 250,00 |
20.12.2023 | Urzula M. | 250,00 |
20.12.2023 | Peter und Bärbel W. | 200,00 |
20.12.2023 | Stefan B. | 250,00 |
20.12.2023 | Andreas W. | 25,00 |
20.12.2023 | Pascal E. | 100,00 |
20.12.2023 | Norbert und Vera L. | 50,00 |
20.12.2023 | Rüdiger und Silke B. | 20,00 |
20.12.2023 | Peter W. | 50,00 |
20.12.2023 | Anonym | 300,00 |
20.12.2023 | Nikolausmarkt Gemeinschaftsschule Mandelbachtal | 300,00 |
20.12.2023 | Nadine L. | 2.000,00 |
20.12.2023 | Marliese J. | 20,00 |
20.12.2023 | AVEGA Capital Management | 1.500,00 |
20.12.2023 | Anonym | 100,00 |
20.12.2023 | Wladislaus C. | 50,00 |
20.12.2023 | Karl R. | 50,00 |
20.12.2023 | Martin T. | 200,00 |
20.12.2023 | Denise Edith Maria A. | 200,00 |
20.12.2023 | Mario und Vera A. | 20,00 |
20.12.2023 | Mia`s Lieblinge | 509,86 |
20.12.2023 | Bettina L. | 449,75 |
20.12.2023 | Bernd G. | 50,00 |
20.12.2023 | Gerd P. | 50,00 |
20.12.2023 | Helmut S. | 100,00 |
20.12.2023 | Thomas Marius und Katharina F. | 10,00 |
20.12.2023 | CSW Engineering GmbH | 150,00 |
20.12.2023 | Roger und Leonore Alexandra S. | 100,00 |
20.12.2023 | Uwe Peter und Andrea Maria S. | 100,00 |
20.12.2023 | Jürgen und Erika M. | 100,00 |
20.12.2023 | Christof S. | 100,00 |
20.12.2023 | Dirk und Anja H. | 20,00 |
20.12.2023 | Anonym | 200,00 |
20.12.2023 | Daniela G. | 30,00 |
20.12.2023 | Dr. Patricia A. | 100,00 |
20.12.2023 | Brigitte Elisabeth N. | 20,00 |
19.12.2023 | Antonina P. | 30,00 |
19.12.2023 | Claudia W. | 3.000,00 |
19.12.2023 | Frank K. | 30,00 |
19.12.2023 | Anonym | 500,00 |
19.12.2023 | Andreas M. | 30,00 |
19.12.2023 | Mariano und Angela P. | 20,00 |
19.12.2023 | Kath. Frauengem. Deutschl. in der Pfarrei Sankt Eligius | 100,00 |
19.12.2023 | Fenster und Rolladen Schiestel GmbH | 200,00 |
