UV: angegeben ist die Eigenschutzzeit der Haut zur Zeit der höchsten Einstrahlung am Mittag.
Haupttyp | Eigenschutzzeit |
Typ 1 (hell) | 36 min |
Typ 2 (mittel) | 60 min |
Typ 3 | 90 min |
Typ 4 (dunkel) | 144 min |
Pollenflug:
Heute sind vor allem Baum- und Gräserpollen in der Luft unterwegs.
Hasel | |
Erle | |
Weide | mäßige Belastung |
Birke | mäßige Belastung |
Pappel | mäßige Belastung |
Wegerich | mäßige Belastung |
Eiche | starke Belastung |
Gräser | starke Belastung |
Schimmelsporen | mäßige Belastung |
Raps | mäßige Belastung |
Das Biowetter: Warme Luftmassen gleiten heute langsam über kalte Luft ohne Turbulenzen hinweg. Die Schlaftiefe ist oft reduziert, die Unfallgefahr erhöht und subjektive Beschwerden treten auf.
Krankheit/Symptom | Belastung |
Seelische Probleme | keine Belastung |
Erkältungskrankheiten | keine Belastung |
Migräne | keine Belastung |
Reizbarkeit | keine Belastung |
Kopfschmerzen | keine Belastung |
Kopfschmerzen | keine Belastung |
Schizophrenie | schwache Belastung |
Blutungen | starke Belastung |
reduz. Schlaftiefe | starke Belastung |
subj. Beschwerden | keine Belastung |
Bronchitis | keine Belastung |
Spasmen | schwache Belastung |
Thrombose | starke Belastung |
Traumat. Enzephalitis | starke Belastung |
Unfallbereitschaft | starke Belastung |
Embolie | keine Belastung |
Hypertoner Kollaps | keine Belastung |
Appendizitis | schwache Belastung |
Entzündliche Prozesse | schwache Belastung |
Pneumonie | keine Belastung |
Neurosen | keine Belastung |
Glaukom | starke Belastung |
Herzinfarkt | keine Belastung |
Stumpfschmerz | keine Belastung |
Herzinsuffizienz | starke Belastung |
Psych. Depressionen | keine Belastung |
Rheumatische Beschwerden | keine Belastung |
Epilepsie | keine Belastung |
Koliken | keine Belastung |
CLASSIC ROCK RADIO
Die besten Rocksongs für das Saarland
www.classicrock-radio.de»