UV: angegeben ist die Eigenschutzzeit der Haut zur Zeit der höchsten Einstrahlung am Mittag.
| Haupttyp | Eigenschutzzeit |
| Typ 1 (hell) | 72 min |
| Typ 2 (mittel) | 120 min |
| Typ 3 | 180 min |
| Typ 4 (dunkel) | 288 min |
Pollenflug:
Aktuell machen Allergikern vor allem unterschiedliche Baumpollen zu schaffen. Darüber hinaus sind unter anderem Raps- und erste Gräserpollen unterwegs.
| Gräser | schwache Belastung |
| Erle | schwache Belastung |
| Weide | starke Belastung |
| Birke | mäßige Belastung |
| Pappel | mäßige Belastung |
| Buche | schwache Belastung |
| Beifuß | schwache Belastung |
| Brennnessel | schwache Belastung |
| Schimmelsporen | schwache Belastung |
| Raps | mäßige Belastung |
Das Biowetter: Die Kaltfront vertreibt die warme Luft in der Region in sehr kurzer Zeit. Es treten vermehrt Migräneerscheinungen und Kopfschmerzen auf.
| Krankheit/Symptom | Belastung |
| Seelische Probleme | keine Belastung |
| Erkältungskrankheiten | keine Belastung |
| Migräne | starke Belastung |
| Reizbarkeit | keine Belastung |
| Kopfschmerzen | mäßige Belastung |
| Kopfschmerzen | keine Belastung |
| Schizophrenie | keine Belastung |
| Blutungen | keine Belastung |
| reduz. Schlaftiefe | keine Belastung |
| subj. Beschwerden | keine Belastung |
| Bronchitis | starke Belastung |
| Spasmen | keine Belastung |
| Thrombose | keine Belastung |
| Traumat. Enzephalitis | keine Belastung |
| Unfallbereitschaft | mäßige Belastung |
| Embolie | keine Belastung |
| Hypertoner Kollaps | keine Belastung |
| Appendizitis | keine Belastung |
| Entzündliche Prozesse | keine Belastung |
| Pneumonie | keine Belastung |
| Neurosen | mäßige Belastung |
| Glaukom | mäßige Belastung |
| Herzinfarkt | starke Belastung |
| Stumpfschmerz | starke Belastung |
| Herzinsuffizienz | keine Belastung |
| Psych. Depressionen | mäßige Belastung |
| Rheumatische Beschwerden | mäßige Belastung |
| Epilepsie | mäßige Belastung |
| Koliken | mäßige Belastung |
CLASSIC ROCK RADIO
Die besten Rocksongs für das Saarland
www.classicrock-radio.de»