HERBERT GRÖNEMEYER - DEMO (LETZTER TAG)
Saarlands bester Musikmix!
Wetter: Pollenflug & Biowetter
Wetteraussichten | Reisewetter | Pollenflug & Biowetter
UV: angegeben ist die Eigenschutzzeit der Haut zur Zeit der höchsten Einstrahlung am Mittag.
| Haupttyp | Eigenschutzzeit |
| Typ 1 (hell) | 42 min |
| Typ 2 (mittel) | 70 min |
| Typ 3 | 105 min |
| Typ 4 (dunkel) | 168 min |
Pollenflug:
An günstigen Standorten sind erste Hasel- und Erlenpollen unterwegs. Die allergene Belastung ist überwiegend schwach.
| Hasel | ||
| Erle | ||
| Weide | ||
| Ulme | ||
| Pappel | ||
| Ahorn | ||
| Birke | ||
| Eiche | ||
| Esche | ||
| Buche |
Das Biowetter: Heute befinden wir uns in einer Abgleit-Wetterlage, bei der die Luft langsam tiefer sinkt. Die dichten Schichtwolken lösen sich nur langsam auf. Wetterfühlige Menschen neigen zu Reizbarkeit, Kopfschmerzen und migräneartigen Erscheinungen. Auch subjektive Beschwerden, die nicht eindeutig zugeordnet werden können, treten auf.
| Krankheit/Symptom | Belastung |
| Psychopathie | keine |
| Erkältungskrankheiten | schwache |
| Migräne | mäßige |
| Reizbarkeit | starke Belastung |
| Kopfschmerzen | mäßige |
| Kopfschmerzen | starke Belastung |
| Schizophrenie | starke Belastung |
| Blutungen | starke Belastung |
| Schlaftiefe | starke Belastung |
| subj. Beschwerden | mäßige |
| Bronchitis | starke Belastung |
| Spasmen | schwache |
| Thrombose | keine |
| Traumat. Enzephalitis | keine |
| Unfallbereitschaft | keine |
| Embolie | mäßige |
| Hypotoner Kollaps | keine |
| Appendizitis | keine |
| Entzündliche Prozesse | keine |
| Pneumonie | keine |
| Neurosis | keine |
| Glaukom | keine |
| Herzinfarkt | keine |
| Stumpfschmerz | keine |
| Herzinsuffizienz | keine |
| Psych. Depressionen | keine |
| Rheumatische Beschwerden | keine |
| Epilepsie | keine |
| Koliken | mäßige |
Immobilien:
Der schnellste Weg zu Ihren eigenen vier Wänden.
Suchen & inserieren!










