Saarlands bester Musikmix!
RADIO SALÜ Top 100 Single Charts
Die angesagtesten Hits - ab sofort immer Sonntags in den
RADIO SALÜ Top 100 Single Charts von 12 bis 15 Uhr!
Wer ist an der Spitze der Charts? Wer fliegt raus? Welche Hits sind neu dabei?
Drei Stunden geballte Chartpower: Die RADIO SALÜ Top 100 Single Charts - mit der Garantie, dass wir die Top 10 voll ausspielen!
Schalten Sie ein - immer Sonntags von 12 bis 15 Uhr!
Neues Webradio-Angebot:
RADIO SALÜ Top 100 Single Charts | Woche 9
| Platz | Titel | Interpret | Company | Vorwoche | Best |
| 1 | FIGHT FOR THIS LOVE | COLE, CHERYL | UID | 4 | 1 |
| 2 | I LIKE | HILSON, KERI | UID | 3 | 1 |
| 3 | I WILL LOVE YOU MONDAY (365) | DIONE, AURA | UDD | 2 | 1 |
| 4 | FIREFLIES | OWL CITY | UID | 1 | 1 |
| 5 | SECRETS | ONE REPUBLIC | UID | 6 | 1 |
| 6 | BAD ROMANCE | LADY GAGA | UID | 5 | 5 |
| 7 | ALL THE RIGHT MOVES | ONE REPUBLIC | UID | 11 | 7 |
| 8 | WISHING YOU WELL | STANFOUR | UDD | 7 | 4 |
| 9 | MEET ME HALFWAY | BLACK EYED PEAS, THE | UID | 8 | 2 |
| 10 | SPINNER | REVOLVERHELD | SME | 10 | 10 |
| 11 | PFLASTER | ICH + ICH | UDD | 9 | 1 |
| 12 | DON'T TELL ME THAT IT'S OVER | MACDONALD, AMY | UID | 15 | 12 |
| 13 | YOU DON'T KNOW | MILOW | UDD | 19 | 3 |
| 14 | TIK TOK | KESHA | SME | 13 | 2 |
| 15 | IF A SONG COULD GET ME YOU | LARSEN, MARIT | SME | 14 | 3 |
| 16 | RUSSIAN ROULETTE | RIHANNA | UID | 16 | 2 |
| 17 | I DON'T BELIEVE YOU | PINK | SME | 12 | 1 |
| 18 | MORNING SUN | WILLIAMS, ROBBIE | EMI | 26 | 18 |
| 19 | IF WE EVER MEET AGAIN | TIMBALAND FEAT. PERRY, KATY | UID | 25 | 19 |
| 20 | I GOTTA FEELING | BLACK EYED PEAS, THE | UID | 18 | 9 |
| 21 | PAPARAZZI | LADY GAGA | UID | 17 | 2 |
| 22 | EINER VON ZWEIEN | ICH + ICH | UDD | 27 | 22 |
| 23 | BODIES | WILLIAMS, ROBBIE | EMI | 23 | 1 |
| 24 | IF TODAY WAS YOUR LAST DAY | NICKELBACK | RRR | 21 | 5 |
| 25 | KRIEGER DES LICHTS | SILBERMOND | SME | 20 | 6 |
| 26 | RUDE BOY | RIHANNA | UID | 24 | 23 |
| 27 | BRIGHT LIGHTS | PLACEBO | PIA | 28 | 27 |
| 28 | ROCKET | GOLDFRAPP | EMI | 33 | 28 |
| 29 | 21 GUNS | GREEN DAY | WMG | 31 | 1 |
| 30 | HEAVY CROSS | GOSSIP | SME | 30 | 28 |
| 31 | REPLAY | IYAZ | WMG | 32 | 31 |
| 32 | SUPERMAN TONIGHT | BON JOVI | UID | 29 | 25 |
| 33 | MEMORIES | GUETTA, DAVID FEAT. CUDI, KID | EMI | 36 | 33 |
| 34 | ROCK THAT BODY | BLACK EYED PEAS, THE | UID | 43 | 34 |
| 35 | UNDISCLOSED DESIRES | MUSE | WMG | 37 | 24 |
| 36 | ONE WORLD, ONE FLAME | ADAMS, BRYAN | UID | 45 | 36 |
| 37 | JEIN | FETTES BROT | FBS | 44 | 37 |
| 38 | BAD INFLUENCE | PINK | SME | 74 | 38 |
| 39 | HAPPY | LEWIS, LEONA | SME | 35 | 5 |
| 40 | ALORS ON DANSE | STROMAE | UDD | 51 | 40 |
| 41 | EVERYBODY HURTS | HELPING HAITI | SME | 46 | 41 |
| 42 | RELEASE ME | AGNES | WMG | 34 | 16 |
| 43 | EISKALT | CULCHA CANDELA | UDD | 38 | 38 |
| 44 | HEY SOUL SISTER | TRAIN | SME | 57 | 44 |
| 45 | MONDAY MORNING | FIONA, MELANIE | UID | 47 | 40 |
| 46 | FADER | TEMPER TRAP | CMV | 50 | 46 |
| 47 | ONE LOVE | GUETTA, DAVID FEAT. ESTELLE | EMI | 42 | 23 |
| 48 | GO | LIVINGSTON | UDD | 48 | 48 |
| 49 | MY BABY LEFT ME | ROX | IDG | 93 | 49 |
| 50 | WHEELS | FOO FIGHTERS | SME | 39 | 5 |
| 51 | JUST SAY YES | SNOW PATROL | UID | 41 | 20 |
| 52 | TELEPHONE | LADY GAGA FEAT. BEYONCE | UID | 77 | 52 |
| 53 | HOFFNUNG | DELAY, JAN | UDD | 53 | 50 |
| 54 | TRY SLEEPING WITH A BROKEN HEART | KEYS, ALICIA | SME | 55 | 54 |
| 55 | HALTE DURCH | NAIDOO, XAVIER | MOS | 49 | 48 |
| 56 | DO YOU REMEMBER | SEAN, JAY FEAT. PAUL, SEAN & LIL JON | UID | 56 | 56 |
| 57 | UNDER THE SURFACE | LARSEN, MARIT | SME | 58 | 57 |
| 58 | CALLING | DONOTS | IND | 69 | 58 |
| 59 | FALL HARD | SHOUT OUT LOUDS | UDD | 54 | 43 |
| 60 | WHATCHA SAY | DERULO, JASON | WMG | 61 | 23 |
| 61 | LOVE LONG DISTANCE | GOSSIP | SME | 59 | 27 |
| 62 | SHUT IT DOWN | PITBULL FEAT. AKON | SME | 65 | 59 |
| 63 | MORNING AFTER DARK | TIMBALAND FEAT. FURTADO, NELLY & SOSHY | UID | 70 | 26 |
| 64 | EMPIRE STATE OF MIND | JAY-Z & KEYS, ALICIA | WMG | 63 | 32 |
| 65 | ALLES KANN BESSER WERDEN | NAIDOO, XAVIER | MOS | 71 | 9 |
| 66 | HEARTKILLER | HIM | WMG | 68 | 53 |
| 67 | HOLD ON | BUBLE, MICHAEL | WMG | 60 | 60 |
| 68 | AEROPLANE | REAMONN | UDD | 66 | 7 |
| 69 | POKER FACE | LADY GAGA | UID | 52 | 3 |
| 70 | RETTE MICH SPAETER | 2RAUMWOHNUNG | EMI | 67 | 40 |
| 71 | HALLELUJA | GEZEICHNETE ICH, DAS | EMI | 162 | 71 |
| 72 | HUNDERT PROZENT | FISCHER, HELENE | EMI | 92 | 72 |
| 73 | GEBOREN UM ZU LEBEN | UNHEILIG | UDD | 122 | 73 |
| 74 | SONG FOR SOPHIE | DIONE, AURA | UDD | 171 | 74 |
| 75 | HEARTBREAK WARFARE | MAYER, JOHN | SME | 72 | 46 |
| 76 | LASS MICH NIE MEHR LOS | SPORTFREUNDE STILLER | UDD | 40 | 40 |
| 77 | BROKEN HEARTED GIRL | BEYONCE | SME | 78 | 42 |
| 78 | GYPSY | SHAKIRA | SME | 79 | 78 |
| 79 | DON'T STOP THE MUSIC | CULLUM, JAMIE | UID | 76 | 76 |
| 80 | HALFWAY GONE | LIFEHOUSE | UID | 154 | 80 |
| 81 | STYLO | GORILLAZ | EMI | 73 | 73 |
| 82 | ALS SIE GING | LAIS, CHRISTIAN | SME | 89 | 72 |
| 83 | BLACK & BLUE | MIIKE SNOW | SME | 80 | 80 |
| 84 | ON AND ON | AGNES | WMG | 81 | 81 |
| 85 | CRY ME OUT | LOTT, PIXIE | UID | 85 | 85 |
| 86 | UND ICH RUFE DEINEN NAMEN | VALAITIS, LENA | SME | 84 | 84 |
| 87 | VERDAMMT ICH LIEB DICH NOCH IMMER | JUNG, CLAUDIA | KOC | 105 | 87 |
| 88 | P.S. ICH LIEB DICH | NICOLE | SME | 87 | 87 |
| 89 | MONSTA | CULCHA CANDELA | UDD | 82 | 26 |
| 90 | EINGELIEBT - AUSGELIEBT | MYHRE, WENCKE | KOC | 110 | 90 |
| 91 | LICHT | GLASHAUS | UDD | 96 | 91 |
| 92 | FAR AWAY | WOLFMOTHER | UID | 103 | 87 |
| 93 | DOCH ICH WEIN | GILBERT | IND | 121 | 93 |
| 94 | SOLDIER OF LOVE | SADE | SME | 113 | 74 |
| 95 | ICH SAG NICHT JA | SILLY | UDD | 97 | 95 |
| 96 | KINGS AND QUEENS | 30 SECONDS TO MARS | EMI | 91 | 36 |
| 97 | BAD BOYS | BURKE, ALEXANDRA | SME | 88 | 53 |
| 98 | ICH TRAG MEIN HERZ ZUM HIMMEL | EBRAHIMI, SUSAN | DAM | 106 | 98 |
| 99 | DOUBT | DELPHIC | COM | 86 | 86 |
| 100 | IN YOUR HANDS | WINSTON, CHARLIE | WMG | 90 | 90 |
Quelle: Nielsen Music Control GmbH
Franks Star-News
'Cindy Crawford': 2
Jahre Haft für
Modelerpresser!
'Unser Star für
Oslo': Deutschland
wird von einer Frau
vertreten!
Aktuelle News:
RADIO SALÜ bleibt die Nr. 1
Mindestlohn für Gebäudereiniger
Saar-Einzelhandel schließt besser ab als erwartet
Bundesweit einmaliges "Car -Sharing" Projekt für Behinderte an der Saar
Immobilien:
Der schnellste Weg zu Ihren eigenen vier Wänden.
Suchen & inserieren!
Partnersuche:
Schlagwörter:
Leute aus dem Saarland:









