Saarlands bester Musikmix!
RADIO SALÜ Top 100 Single Charts
Die angesagtesten Hits - ab sofort immer Sonntags in den
RADIO SALÜ Top 100 Single Charts von 12 bis 15 Uhr!
Wer ist an der Spitze der Charts? Wer fliegt raus? Welche Hits sind neu dabei?
Drei Stunden geballte Chartpower: Die RADIO SALÜ Top 100 Single Charts - mit der Garantie, dass wir die Top 10 voll ausspielen!
Schalten Sie ein - immer Sonntags von 12 bis 15 Uhr!
Neues Webradio-Angebot:
RADIO SALÜ Top 100 Single Charts | Woche 29
| Platz | Titel | Interpret | Vorwoche |
| 1 | CALIFORNIA GURLS | PERRY, KATY | 1 |
| 2 | ALEJANDRO | LADY GAGA | 4 |
| 3 | WAKA WAKA (THIS TIME FOR AFRICA) | SHAKIRA FEAT. FRESHLYGROUND | 3 |
| 4 | WAVIN' FLAG | K'NAAN | 2 |
| 5 | MARCHIN ON | ONE REPUBLIC & TIMBALAND | 6 |
| 6 | TE AMO | RIHANNA | 5 |
| 7 | WHATAYA WANT FROM ME | LAMBERT, ADAM | 7 |
| 8 | HEY SOUL SISTER | TRAIN | 8 |
| 9 | BAD INFLUENCE | PINK | 10 |
| 10 | THIS AFTERNOON | NICKELBACK | 21 |
| 11 | SONG FOR SOPHIE | DIONE, AURA | 14 |
| 12 | GEBOREN UM ZU LEBEN | UNHEILIG | 16 |
| 13 | I LIKE | HILSON, KERI | 13 |
| 14 | FIREFLIES | OWL CITY | 12 |
| 15 | ALL THE RIGHT MOVES | ONE REPUBLIC | 15 |
| 16 | HALFWAY GONE | LIFEHOUSE | 17 |
| 17 | SMILE | UNCLE KRACKER | 19 |
| 18 | CLAP YOUR HANDS | SIA | 26 |
| 19 | LAST OF THE AMERICAN GIRLS | GREEN DAY | 9 |
| 20 | THIS AIN'T A LOVE SONG | SCOUTING FOR GIRLS | 22 |
| 21 | I GOTTA FEELING | BLACK EYED PEAS, THE | 23 |
| 22 | WONDERFUL LIFE | HURTS | 28 |
| 23 | BAD ROMANCE | LADY GAGA | 20 |
| 24 | TONIGHT | BAND, ALEX MAX | 27 |
| 25 | SATELLITE | MEYER-LANDRUT, LENA | 25 |
| 26 | SHE SAID | PLAN B | 35 |
| 27 | HEAVY CROSS | GOSSIP | 24 |
| 28 | IN MY HEAD | DERULO, JASON | 31 |
| 29 | FIGHT FOR THIS LOVE | COLE, CHERYL | 30 |
| 30 | BREAK YOUR HEART | CRUZ, TAIO | 32 |
| 31 | FIRE WITH FIRE | SCISSOR SISTERS | 37 |
| 32 | TIK TOK | KESHA | 29 |
| 33 | ALL THE LOVERS | MINOGUE, KYLIE | 36 |
| 34 | YOUR LOVE IS MY DRUG | KESHA | 39 |
| 35 | MEET ME HALFWAY | BLACK EYED PEAS, THE | 34 |
| 36 | I CAN'T GET ENOUGH | ROONEY | 43 |
| 37 | GLOW | MADCON | 11 |
| 38 | HELELE | VELILE & SAFRI DUO | 33 |
| 39 | BILLIONAIRE | MC COY, TRAVIE | 42 |
| 40 | COMMANDER | ROWLAND, KELLY FEAT. GUETTA, DAVID | 48 |
| 41 | STEREO LOVE | MAYA, EDWARD & JIGULINA, VIKA | 44 |
| 42 | WHEN I'M ALONE | LISSIE | 40 |
| 43 | CLOSER TO THE EDGE | 30 SECONDS TO MARS | 46 |
| 44 | SPINNER | REVOLVERHELD | 41 |
| 45 | TOUCH A NEW DAY | LENA | 61 |
| 46 | HOLLYWOOD | MARINA AND DIAMONDS, THE | 49 |
| 47 | JUNEBUG | FRANCIS, ROBERT | 45 |
| 48 | KEINE LIEBESLIEDER | REVOLVERHELD | 52 |
| 49 | FALSCHE ENTSCHEIDUNG | FETTES BROT | 59 |
| 50 | (LOVE IS LIKE A) HEAT WAVE | COLLINS, PHIL | 70 |
| 51 | WE NO SPEAK AMERICANO | YOLANDA BE COOL & DCUP | 114 |
| 52 | BANG BANG BANG | RONSON, MARK & BUSINESS INTL, THE | 56 |
| 53 | LIFE WITHOUT YOU | STANFOUR FEAT. DENTERS, ESMEE | 50 |
| 54 | UNDISCLOSED DESIRES | MUSE | 58 |
| 55 | TO THE TOP | GENTLEMAN FEAT. MARTIN, CHRISTOPHER | 65 |
| 56 | CLUB CAN'T HANDLE ME | FLO RIDA FEAT. GUETTA, DAVID | 108 |
| 57 | YOU AND I | MEDINA | 63 |
| 58 | SUN IN MY POCKET | LOCNVILLE | 60 |
| 59 | NOTHIN' ON YOU | B.O.B. FEAT. MARS, BRUNO | 54 |
| 60 | MISERY | MAROON 5 | 118 |
| 61 | ALLEZ OLA OLE | MATADOR, JESSY | 47 |
| 62 | CROSSFIRE | FLOWERS, BRANDON | 150 |
| 63 | MEMORIES | GUETTA, DAVID FEAT. CUDI, KID | 57 |
| 64 | ALLES | WIR SIND HELDEN | 67 |
| 65 | GEBT UNS RUHIG DIE SCHULD (DEN REST KOENNT IHR BEHALTEN) | FANTASTISCHEN VIER, DIE | 71 |
| 66 | DON'T SAVE ME | LARSEN, MARIT | 77 |
| 67 | BEAUTIFUL MONSTER | NE-YO | 119 |
| 68 | SPARK | MACDONALD, AMY | 66 |
| 69 | YOU AND YOUR HEART | JOHNSON, JACK | 64 |
| 70 | ZU HEISS | URLAUB, FARIN | 78 |
| 71 | CHOICES | HOOSIERS, THE | 138 |
| 72 | BUTTERFLY, BUTTERFLY (THE LAST HURRAH) | A-HA | 75 |
| 73 | SOLO | IYAZ | 74 |
| 74 | 3 WORDS | COLE, CHERYL FEAT. WILL.I.AM | 68 |
| 75 | WALKING ALONE | PATRICE | 76 |
| 76 | UEBER UNS IST NUR DER HIMMEL | DREWS, JUERGEN | 89 |
| 77 | LET OFF SOME STEAM | OUTLANDISH | 82 |
| 78 | I DON'T BELIEVE | ROX | 80 |
| 79 | DO WAH DOO | NASH, KATE | 79 |
| 80 | GET INVOLVED | GINUWINE FEAT. TIMBALAND & ELLIOTT, MISSY | 83 |
| 81 | NEUTRON STAR COLLISION (LOVE IS FOREVER) | MUSE | 97 |
| 82 | TELEPHONE | LADY GAGA FEAT. BEYONCE | 72 |
| 83 | COOLER THAN ME | POSNER, MIKE | 162 |
| 84 | HATE ME | BLUE OCTOBER | 85 |
| 85 | LIKE A LADY | MONROSE | 81 |
| 86 | DER SOMMER IST DA | ENDLICH, ELLA | 95 |
| 87 | ALORS ON DANSE | STROMAE | 73 |
| 88 | NICHT VON DIESER WELT | FISCHER, HELENE | 93 |
| 89 | MONDAY MORNING | FIONA, MELANIE | 86 |
| 90 | GOETTERGATTE | JUNG, CLAUDIA | 99 |
| 91 | REPLAY | IYAZ | 94 |
| 92 | SOMMA IM KIEZ | CULCHA CANDELA | 88 |
| 93 | WER WEISS DENN SCHON WAS MORGEN IST | NICOLE | 84 |
| 94 | COME BACK AS HEROES | PARLOTONES, THE | 53 |
| 95 | FIND YOUR LOVE | DRAKE | 87 |
| 96 | IF WE EVER MEET AGAIN | TIMBALAND FEAT. PERRY, KATY | 69 |
| 97 | ME AND MY GUITAR | DICE, TOM | 92 |
| 98 | MISSING YOU | BLACK EYED PEAS, THE | 198 |
| 99 | ENDLOSER SOMMER | WAGGERSHAUSEN, STEFAN & DIE HOME-BOYS | 102 |
| 100 | THE NEVER-ENDING WHY | PLACEBO | 0 |
Quelle: Nielsen Music Control GmbH
Aktuelle News:
Rentner in St. Ingbert bewusstlos geschlagen
Gute Aussichten am Saar-Arbeitsmarkt
Schulreform: Saar-SPD unterstützt Bildungsminister Kessler
Leichtathletik EM: erstes Edelmetall für Deutschland
Tag im Saarland:
Schulreform: Saar-SPD unterstützt Bildungsminister Kessler
Gute Aussichten am Saar-Arbeitsmarkt
Star-News
'Saarspektakel':
Martina Straten
liebt Thomas
Karaoglan!
'Saarspektakel': Lou
Bega und seine
beiden Frauen!
Immobilien:
Der schnellste Weg zu Ihren eigenen vier Wänden.
Suchen & inserieren!
Partnersuche:
Schlagwörter:
CHAT
Videos
SAARSPEKTAKEL
FIRMENDUELL
iPhone 2.0
Drachenboot
Leute aus dem Saarland:













