Saarlands bester Musikmix
Saarlands bester Musikmix!
Frequenzen
Radio Salü - Empfang terrestrisch und im Kabel
Senderstandorte:
-
Heusweiler II/Schoksberg
Ukw 101,7 MHz | 100kW -
Perl/Moseltal
UKW 100,3 MHz | 5kW -
Webenheim/Bliestal
UKW 100,0 MHz | 5kW -
Merzig
UKW 103,0 MHz | 0,1 kW -
Mettlach
UKW 104,2 MHz | 0,1 kW
Achtung, Sie empfangen RADIO SALÜ jetzt auch auf folgenden neuen Kabelfrequenzen:
in Eisenberg auf 103,25 MHz (ab 29.09.2008)
in Zweibrücken auf 105,50 MHz (ab 29.10.2008)
in Kirn auf 99,40 MHz (ab 03.11.2008)
Kabelfrequenzen
| ESt | PLZ |
Ort | Frequenz |
| Bitburg | 54634 |
Bitburg | 100,55 |
| Eisenberg | 67304 |
Eisenberg | 103,25 |
| Enkenbach-Alsenborn | 67677 |
Enkenbach-Alsenborn | 99,95 |
| Idar-Oberstein | 55743 |
Fischbach | 99,40 |
| Idar-Oberstein | 55743 |
Idar-Oberstein | 99,40 |
| Idar-Oberstein | 55743 |
Kirschweiler | 99,40 |
| Idar-Oberstein | 55606 |
Kirn | 99,40 |
| Idar-Oberstein | 55756 |
Herrstein | 99,40 |
| Idar-Oberstein | 55758 |
Allenbach | 99,40 |
| Idar-Oberstein | 55758 |
Breitenthal | 99,40 |
| Idar-Oberstein | 55758 |
Herborn | 99,40 |
| Idar-Oberstein | 55758 |
Hettenrodt | 99,40 |
| Idar-Oberstein | 55758 |
Mackenrodt | 99,40 |
| Idar-Oberstein | 55758 |
Mörschied | 99,40 |
| Idar-Oberstein | 55758 |
Niederhosenbach | 99,40 |
| Idar-Oberstein | 55758 |
Niederwörresbach | 99,40 |
| Idar-Oberstein | 55758 |
Oberwörresbach | 99,40 |
| Idar-Oberstein | 55758 |
Veitsrodt | 99,40 |
| Idar-Oberstein | 55758 |
Vollmersbach | 99,40 |
| Idar-Oberstein | 55767 |
Siesbach | 99,40 |
| Kusel 0 | 66869 |
Blaubach | 100,15 |
| Kusel 0 | 66869 |
Kusel | 100,15 |
| Kusel 0 | 66871 |
Etschberg | 100,15 |
| Kusel 0 | 66871 |
Haschbach | 100,15 |
| Kusel 0 | 66885 |
Altenglan | 100,15 |
| Kusel 0 | 66887 |
Rammelsbach | 100,15 |
| Pirmasens 2 | 66953 |
Pirmasens | 100,50 |
| Pirmasens 2 | 66954 |
Pirmasens | 100,50 |
| Pirmasens 2 | 66955 |
Pirmasens | 100,50 |
| Pirmasens 2 | 66957 |
Obersimten | 100,50 |
| Pirmasens 2 | 66957 |
Ruppertsweiler | 100,50 |
| Pirmasens 2 | 66957 |
Trulben | 100,50 |
| Pirmasens 2 | 66969 |
Lemberg | 100,50 |
| Pirmasens 2 | 66976 |
Rodalben | 100,50 |
| Pirmasens 2 | 66978 |
Clausen | 100,50 |
| Pirmasens 2 | 66978 |
Donsieders | 100,50 |
| Pirmasens 2 | 66981 |
Münchweiler | 100,50 |
| Pirmasens 2 | 66987 |
Thaleischweiler-Fröschen | 100,50 |
| Pirmasens 2 | 66989 |
Höhfröschen | 100,50 |
| Pirmasens 2 | 66989 |
Petersberg | 100,50 |
| Pirmasens 2 | 66999 |
Hinterweidenthal | 100,50 |
| Pirmasens 2 | 67714 |
Waldfischbach-Burgalben | 100,50 |
| Schönenberg- Kübelberg | 66901 |
Schönenberg-Kübelberg | 95,10 |
| Schönenberg- Kübelberg | 66903 |
Gries | 95,10 |
| Schönenberg- Kübelberg | 66904 |
Brücken | 95,10 |
| Schönenberg- Kübelberg | 66914 |
Waldmohr | 95,10 |
| Trier | 54290 |
Trier | 100,55 |
| Trier | 54292 |
Trier | 100,55 |
| Trier | 54293 |
Trier | 100,55 |
| Trier | 54294 |
Trier | 100,55 |
| Trier | 54295 |
Trier | 100,55 |
| Trier | 54296 |
Trier | 100,55 |
| Trier | 54311 |
Trierweiler | 100,55 |
| Trier | 54317 |
Kasel | 100,55 |
| Trier | 54317 |
Morscheid | 100,55 |
| Trier | 54318 |
Mertesdorf | 100,55 |
| Trier | 54320 |
Waldrach | 100,55 |
| Trier | 54329 |
Konz | 100,55 |
| Trier | 54332 |
Wasserliesch | 100,55 |
| Trier | 54338 |
Longen | 100,55 |
| Trier | 54338 |
Schweich | 100,55 |
| Trier | 54340 |
Longuich | 100,55 |
| Trier | 54340 |
Riol | 100,55 |
| Trier | 54341 |
Fell | 100,55 |
| Trier | 54343 |
Föhren | 100,55 |
| Trier | 54344 |
Kenn | 100,55 |
| Trier | 54346 |
Mehring | 100,55 |
| Trier | 54439 |
Saarburg | 100,55 |
| Trier | 54441 |
Trassem | 100,55 |
| Trippstadt 3 | 67705 |
Trippstadt | 94,10 |
| Zweibrücken 0 | 66482 |
Zweibrücken | 94,00 |
| Großrosseln 0 | 66352 |
Großrosseln | 100,90 |
| Kleinblittersdorf | 66271 |
Kleinblittersdorf | 90,15 |
| Losheim | 66679 |
Losheim | 100,90 |
| Nohfelden (Eiw.) | 66625 |
Nohfelden | 89,15 |
| Saarbrücken 0 | 66100 |
Saarbrücken | 100,90 |
| Saarbrücken 0 | 66111 |
Saarbrücken | 100,90 |
| Saarbrücken 0 | 66113 |
Saarbrücken | 100,90 |
| Saarbrücken 0 | 66115 |
Saarbrücken | 100,90 |
| Saarbrücken 0 | 66117 |
Saarbrücken | 100,90 |
| Saarbrücken 0 | 66119 |
Saarbrücken | 100,90 |
| Saarbrücken 0 | 66121 |
Saarbrücken | 100,90 |
| Saarbrücken 0 | 66123 |
Saarbrücken | 100,90 |
| Saarbrücken 0 | 66127 |
Saarbrücken | 100,90 |
| Saarbrücken 0 | 66128 |
Saarbrücken | 100,90 |
| Saarbrücken 0 | 66130 |
Saarbrücken | 100,90 |
| Saarbrücken 0 | 66131 |
Saarbrücken | 100,90 |
| Saarbrücken 0 | 66132 |
Saarbrücken | 100,90 |
| Saarbrücken 0 | 66133 |
Saarbrücken | 100,90 |
| Saarbrücken 0 | 66399 |
Mandelbachtal | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66115 |
Saarbrücken | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66125 |
Saarbrücken | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66126 |
Saarbrücken | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66127 |
Saarbrücken | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66265 |
Heusweiler | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66280 |
Sulzbach | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66287 |
Quierschied | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66292 |
Riegelsberg | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66299 |
Friedrichsthal | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66333 |
Völklingen | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66346 |
Püttlingen | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66352 |
Großrosseln | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66359 |
Bous | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66386 |
St.Ingbert | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66399 |
Mandelbachtal | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66424 |
Homburg | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66440 |
Blieskastel | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66450 |
Bexbach | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66453 |
Gersheim | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66459 |
Kirkel | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66538 |
Neunkirchen | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66539 |
Neunkirchen | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66557 |
Illingen | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66564 |
Ottweiler | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66571 |
Eppelborn | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66583 |
Spiesen-Elversberg | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66589 |
Merchweiler | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66606 |
St.Wendel | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66629 |
Freisen | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66636 |
Tholey | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66640 |
Namborn | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66646 |
Marpingen | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66649 |
Oberthal | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66663 |
Merzig | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66701 |
Beckingen | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66740 |
Saarlouis | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66763 |
Dillingen | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66773 |
Schwalbach | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66780 |
Rehlingen-Siersburg | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66787 |
Wadgassen | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66793 |
Saarwellingen | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66798 |
Wallerfangen | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66802 |
Überherrn | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66806 |
Ensdorf | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66809 |
Nalbach | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66822 |
Lebach | 100,90 |
| Saarbrücken 0-2 | 66839 |
Schmelz | 100,90 |
| Schönenberg- Kübelberg | 66424 |
Homburg | 95,10 |
| Zweibrücken | 66482 |
Zweibrücken | 105,50 |









RADIO SALÜ digital über DAB empfangen >